국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL18614 | 슬라이드 | 충청남도 예산군 응봉면 등촌리 2 | 2022-06-14 |
| 2 | NNIBRCL18697 | 슬라이드 | 충청남도 부여군 규암면 호암리 310 | 2022-07-26 |
| 3 | NNIBRCL20274 | 슬라이드 | 제주시 한림읍 금악리 2106 | 2023-07-04 |
| 4 | NNIBRCL20275 | 슬라이드 | 경상남도 창녕군 이방면 등림리 803 | 2023-08-08 |
| 5 | NNIBRCL24950 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 2937 | 2024-05-21 |
| 6 | NNIBRCL24951 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 2937 | 2024-05-21 |
| 7 | NNIBRCL24651 | 슬라이드 | 강원도 양양군 매호길 20 | 2024-05-25 |
| 8 | NNIBRCL24670 | 슬라이드 | 강원도 양양군 매호길 20 | 2024-05-25 |
| 9 | NNIBRCL24682 | 슬라이드 | 강원도 양양군 매호길 20 | 2024-05-25 |
| 10 | NNIBRCL24716 | 슬라이드 | 경남 창녕군 이방면 등림리 746-1 | 2024-06-14 |
| 11 | NNIBRCL24837 | 슬라이드 | 제주시 애월읍 하가리 1569-2 | 2024-02-22 |
| 12 | NNIBRCL24849 | 슬라이드 | 제주시 애월읍 하가리 1569-2 | 2024-02-22 |
| 13 | NNIBRCL24864 | 슬라이드 | 제주시 애월읍 하가리 1569-2 | 2024-02-22 |
| 14 | NNIBRCL32324 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 산 14 | 2025-07-08 |
| 15 | NNIBRCL32968 | 슬라이드 | 강원특별자치도 춘천시 칠전동 220-1 | 2025-09-22 |
| 16 | NNIBRCL32969 | 슬라이드 | 강원특별자치도 춘천시 칠전동 220-1 | 2025-09-22 |
| 17 | NNIBRCL32970 | 슬라이드 | 강원특별자치도 춘천시 칠전동 220-1 | 2025-09-22 |
| 18 | NNIBRCL32971 | 슬라이드 | 강원특별자치도 춘천시 칠전동 220-1 | 2025-09-22 |
| 19 | NNIBRCL32972 | 슬라이드 | 강원특별자치도 춘천시 칠전동 220-1 | 2025-09-22 |
| 20 | NNIBRCL32973 | 슬라이드 | 강원특별자치도 춘천시 칠전동 220-1 | 2025-09-22 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보