번호 | 자원번호 | Useful Code ▼ | 은행자원번호 | Scientific name ▼ | 국명 | 분류군 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21894 | NNIBRCL5971 | NNIBRCLU336 | FBCC-A120 | Coelastrum microporum Nägeli 1855 | 조류 | FBCC-A120의 색소함량_Chlorophyll a | 조회 | ||
21893 | NNIBRCL5971 | NNIBRCLU337 | FBCC-A120 | Coelastrum microporum Nägeli 1855 | 조류 | FBCC-A120의 색소함량_Chlorophyll b | 조회 | ||
21892 | NNIBRCL5971 | NNIBRCLU334 | FBCC-A120 | Coelastrum microporum Nägeli 1855 | 조류 | FBCC-A120의 색소함량_α-carotene | 조회 | ||
21891 | NNIBRCL5971 | NNIBRCLU335 | FBCC-A120 | Coelastrum microporum Nägeli 1855 | 조류 | FBCC-A120의 색소함량_β -carotene | 조회 | ||
21890 | NNIBRCL5971 | NNIBRCLU333 | FBCC-A120 | Coelastrum microporum Nägeli 1855 | 조류 | FBCC-A120의 색소함량_lutein | 조회 | ||
21889 | NNIBRCL10153 | NNIBRCLU331 | FBCC-A456 | Tetradesmus obliquus | 조류 | FBCC-A456의 색소함량_Chlorophyll b | 조회 | ||
21888 | NNIBRCL10235 | NNIBRCLU332 | FBCC-A338 | Monoraphidium contortum (Thuret) Komárek-Lemmermann 1969 | 조류 | FBCC-A338의 색소함량_Chlorophyll b | 조회 | ||
21887 | NNIBRCL9491 | NNIBRCLU328 | FBCC-A1239 | Coelastrum reticulatum (Dangeard) Senn 1899 | 조류 | FBCC-A1239의 색소함량_Chlorophyll b | 조회 | ||
21886 | NNIBRCL8771 | NNIBRCLU329 | FBCC-A1205 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | 조류 | FBCC-A1205의 색소함량_Chlorophyll b | 조회 | ||
21885 | NNIBRCL6076 | NNIBRCLU330 | FBCC-A746 | Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs 1848 | 조류 | FBCC-A746의 색소함량_Chlorophyll b | 조회 | ||
21884 | NNIBRCL6078 | NNIBRCLU326 | FBCC-A748 | Ankistrodesmus fusiformis Corda 1838 | 조류 | FBCC-A748의 색소함량_Chlorophyll b | 조회 | ||
21883 | NNIBRCL9506 | NNIBRCLU327 | FBCC-A46 | Pectinodesmus pectinatus (Meyen) E.Hegewald, M.Wolf, Al.Keller, Friedl & Krienitz 2010 | 조류 | FBCC-A46의 색소함량_Chlorophyll b | 조회 | ||
21882 | NNIBRCL10205 | NNIBRCLU322 | FBCC-A257 | Monoraphidium intermedium | 홑바늘속 | 조류 | FBCC-A257의 색소함량_Chlorophyll b | 조회 | |
21881 | NNIBRCL5936 | NNIBRCLU324 | FBCC-A908 | Selenastrum capricornutum Printz 1914 | 조류 | FBCC-A908의 색소함량_Chlorophyll b | 조회 | ||
21880 | NNIBRCL8728 | NNIBRCLU325 | FBCC-A1162 | Coelastrum astroideum De Notaris 1867 | 조류 | FBCC-A1162의 색소함량_Chlorophyll b | 조회 | ||
21879 | NNIBRCL10235 | NNIBRCLU319 | FBCC-A338 | Monoraphidium contortum (Thuret) Komárek-Lemmermann 1969 | 조류 | FBCC-A338의 색소함량_Chlorophyll a | 조회 | ||
21878 | NNIBRCL5930 | NNIBRCLU320 | FBCC-A902 | Ankistrodesmus sp. | 조류 | FBCC-A902의 색소함량_Chlorophyll b | 조회 | ||
21877 | NNIBRCL6052 | NNIBRCLU321 | FBCC-A722 | Scenedesmus obtusus f. disciformis | 조류 | FBCC-A722의 색소함량_Chlorophyll b | 조회 | ||
21876 | NNIBRCL8771 | NNIBRCLU316 | FBCC-A1205 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | 조류 | FBCC-A1205의 색소함량_Chlorophyll a | 조회 | ||
21875 | NNIBRCL6076 | NNIBRCLU317 | FBCC-A746 | Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs 1848 | 조류 | FBCC-A746의 색소함량_Chlorophyll a | 조회 |
유용성정보