Useful Code ▼ | Scientific name,Korea name ▼ | 분류군 | 자원번호,은행자원번호 | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRFGU2552 | Candida sorboxylosa / | 균계 | NNIBRFG47336 / | 바이오식품 | NNIBRFG47336_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2553 | Vanderwaltozyma polyspora / | 균계 | NNIBRFG47337 / | 바이오식품 | NNIBRFG47337_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2554 | Vanrija fragicola / 흰목이강 | 균계 | NNIBRFG47338 / | 바이오식품 | NNIBRFG47338_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2555 | Farysizyma taiwaniana / 깜부기균과 | 균계 | NNIBRFG47339 / | 바이오식품 | NNIBRFG47339_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2556 | Mucor sp. / 털곰팡이속 | 균계 | NNIBRFG47517 / | 바이오식품 | NNIBRFG47517_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2557 | Penicillium uttarakhandense / 푸른곰팡이속 | 균계 | NNIBRFG47668 / | 바이오식품 | NNIBRFG47668_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2558 | Leuconeurospora polypaeciloides / 유사흩뿌린주머니균과 | 균계 | NNIBRFG47685 / | 바이오식품 | NNIBRFG47685_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2559 | Pseudoanguillospora stricta / 자낭균문 | 균계 | NNIBRFG47686 / | 바이오식품 | NNIBRFG47686_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2560 | Myxospora musae / | 균계 | NNIBRFG4900 / | 바이오식품 | NNIBRFG4900_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2534 | Pochonia sp. nov / | 균계 | NNIBRFG46711 / | 바이오식품 | NNIBRFG46711_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2535 | Samsoniella pupicola / | 균계 | NNIBRFG46712 / | 바이오식품 | NNIBRFG46712_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2536 | Scedosporium dehoogii / | 균계 | NNIBRFG46713 / | 바이오식품 | NNIBRFG46713_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2537 | Simplicillium coffeanum / | 균계 | NNIBRFG46714 / | 바이오식품 | NNIBRFG46714_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2538 | Sporothrix brunneoviolacea / | 균계 | NNIBRFG46715 / | 바이오식품 | NNIBRFG46715_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2539 | Stagonosporopsis pogostemonis / | 균계 | NNIBRFG46716 / | 바이오식품 | NNIBRFG46716_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2540 | Striaticonidium humicola / | 균계 | NNIBRFG46717 / | 바이오식품 | NNIBRFG46717_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2541 | Talaromyces georgiensis / 바구니균속 | 균계 | NNIBRFG46718 / | 바이오식품 | NNIBRFG46718_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2542 | Talaromyces wushanicus / 바구니균속 | 균계 | NNIBRFG46719 / | 바이오식품 | NNIBRFG46719_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2543 | Trichoderma amoenum / 나무초록곰팡이속 | 균계 | NNIBRFG46720 / | 바이오식품 | NNIBRFG46720_Lipase | 조회 |
NNIBRFGU2544 | Xepicula leucotricha / | 균계 | NNIBRFG46721 / | 바이오식품 | NNIBRFG46721_Lipase | 조회 |
유용성정보