Freshwater Biodiversity Information Portasl
등록일 | 학명 | 국명 | 자원번호 | 자원유형 | 은행자원번호 | 유용성분야 | 분류군 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-12 | Stenotrophomonas lactitubi | NNIBR2020653BA36 | 은행자원 | FBCC-B5002 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Stenotrophomonas maltophilia | NNIBR2020653BA37 | 은행자원 | FBCC-B5001 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Pelomonas saccharophila | NNIBR2020641BA557 | 은행자원 | FBCC-B4955 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Chromobacterium haemolyticum | NNIBR2020641BA552 | 은행자원 | FBCC-B4950 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Pedobacter sp. | NNIBR2020641BA547 | 은행자원 | FBCC-B4945 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Peribacillus butanolivorans | NNIBR2020641BA518 | 은행자원 | FBCC-B4916 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Nocardioides endophyticus | NNIBR2020641BA501 | 은행자원 | FBCC-B4899 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Nocardioides alpinus | NNIBR2020641BA497 | 은행자원 | FBCC-B4895 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Pedobacter sp. | NNIBR2020641BA492 | 은행자원 | FBCC-B4890 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Pedobacter sp. | NNIBR2020641BA491 | 은행자원 | FBCC-B4889 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Bacillus altitudinis | NNIBR2020721BA795 | 은행자원 | FBCC-B4886 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Pseudarthrobacter siccitolerans | NNIBR2020721BA793 | 은행자원 | FBCC-B4884 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Bacillus aryabhattai | NNIBR2020721BA791 | 은행자원 | FBCC-B4882 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Pseudomonas baetica | NNIBR2020721BA786 | 은행자원 | FBCC-B4877 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Haemophilus piscium | NNIBR2020721BA785 | 은행자원 | FBCC-B4876 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Obesumbacterium proteus | NNIBR2020721BA784 | 은행자원 | FBCC-B4875 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Haemophilus piscium | NNIBR2020721BA783 | 은행자원 | FBCC-B4874 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Paenibacillus tundrae | NNIBR2020721BA781 | 은행자원 | FBCC-B4872 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila | NNIBR2020721BA779 | 은행자원 | FBCC-B4870 | 세균계 | 조회 | ||
2021-04-12 | Haemophilus piscium | NNIBR2020721BA778 | 은행자원 | FBCC-B4869 | 세균계 | 조회 |
유용성정보