Freshwater Biodiversity Information Portasl
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 학명 | 국명 | Strain no. | 프라이머 세트명 | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25134 | NNIBRBN30220 | NNIBR2021641BA643 | Flavobacterium Bergey et al., 1923 | 21YS04W-21 | 16S | Flavobacterium koreense | 98.78 | 조회 | |
25133 | NNIBRBN30219 | NNIBR2021641BA642 | Sphingomonas Yabuuchi et al., 1990 | 21YS04W-43 | 16S | Sphingomonas oligophenolica | 99.39 | 조회 | |
25132 | NNIBRBN30218 | NNIBR2021641BA641 | Rhodoferax Hiraishi et al., 1992 | 21YS04W-01 | 16S | Rhodoferax saidenbachensis | 99.04 | 조회 | |
25131 | NNIBRBN30217 | NNIBR2021641BA640 | Rhodoferax Hiraishi et al., 1992 | 21YS04W-31 | 16S | Rhodoferax saidenbachensis | 98.97 | 조회 | |
25130 | NNIBRBN30216 | NNIBR2021641BA639 | Rhodoferax Hiraishi et al., 1992 | 21YS04W-19 | 16S | Rhodoferax lacus | 99.38 | 조회 | |
25129 | NNIBRBN30215 | NNIBR2021641BA638 | Rhizobacter dauci Goto and Kuwata 1988 | 21YS04W-24 | 16S | Rhizobacter dauci | 99.86 | 조회 | |
25128 | NNIBRBN30214 | NNIBR2021641BA637 | Pseudomonas Migula, 1894 | 21YS04W-40 | 16S | Pseudomonas veronii | 99.79 | 조회 | |
25127 | NNIBRBN30213 | NNIBR2021641BA636 | Novosphingobium Takeuchi et al., 2001 | 21YS04W-20 | 16S | Novosphingobium barchaimii | 99.72 | 조회 | |
25126 | NNIBRBN30212 | NNIBR2021641BA635 | Mucilaginibacter Pankratov et al., 2007 | 21YS04W-45 | 16S | Mucilaginibacter daejeonensis | 99.51 | 조회 | |
25125 | NNIBRBN30211 | NNIBR2021641BA634 | Inhella Song et al., 2009 | 21YS04W-26 | 16S | Inhella crocodyli | 99.24 | 조회 |
염기서열정보
유전정보번호 | |||
---|---|---|---|
프라이머 세트명 | 학명 | ||
염기서열 | |||
분자타입 | 데이터유형 | ||
유사도 | GenBank Acc Number |