Freshwater Biodiversity Information Portasl
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 학명 | 국명 | Strain no. | 프라이머 세트명 | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26876 | NNIBRBN35354 | NNIBRFG47752 | Trichosporon moniliiforme E. Guého & M.T. Sm. 1992 | NL1-4 | 조회 | ||||
26875 | NNIBRBN35353 | NNIBRFG47751 | Trichosporon moniliiforme E. Guého & M.T. Sm. 1992 | NL1-4 | 조회 | ||||
26874 | NNIBRBN35219 | NNIBR2022641BA2266 | Pantoea Gavini et al., 1989 | 21TPW-40 | 16S | Pantoea cypripedii | 99.39 | 조회 | |
26873 | NNIBRBN35218 | NNIBR2022641BA2265 | Sphingobacterium Yabuuchi et al., 1983 | 21TPW-18 | 16S | Sphingobacterium populi | 99.93 | 조회 | |
26872 | NNIBRBN35217 | NNIBR2022641BA2264 | Massilia La Scola et al., 1998 | 21TPS-072 | 16S | Massilia agri | 99.52 | 조회 | |
26871 | NNIBRBN35216 | NNIBR2022641BA2263 | Methylobacterium Patt et al., 1976 | ND09S-20 | 16S | Methylobacterium cerastii | 98.96 | 조회 | |
26870 | NNIBRBN35215 | NNIBR2022641BA2262 | Azonexaceae Boden et al., 2017 | SJ02-20 | 16S | Quatrionicoccus australiensis | 98.96 | 조회 | |
26869 | NNIBRBN35214 | NNIBR2022641BA2261 | Bacillales Prévot, 1953 | ND10W-13 | 16S | Brochothrix thermosphacta | 100 | 조회 | |
26868 | NNIBRBN35213 | NNIBR2022641BA2260 | Pseudomonas Migula, 1894 | ND10S-45 | 16S | Pseudomonas akapageensis | 100 | 조회 | |
26867 | NNIBRBN35212 | NNIBR2022641BA2259 | Rugamonas | ND10S-28 | 16S | Rugamonas rivuli | 99.59 | 조회 |
염기서열정보
유전정보번호 | |||
---|---|---|---|
프라이머 세트명 | 학명 | ||
염기서열 | |||
분자타입 | 데이터유형 | ||
유사도 | GenBank Acc Number |