번호 | 자원번호 | 유전정보번호 | 학명 | 국명 | 분류군 | 채집지 | 채집일 | 프라이머 세트명 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27057 | NNIBR202421BA344 | NNIBRBN36964 | Peribacillus | 세균계 | 경남 밀양시 상남면 상남로 1008 | 2023-09-13 | 16S | 조회 | |
27056 | NNIBR202421BA343 | NNIBRBN36963 | Paenibacillus illinoisensis Shida et al. 1997 | 세균계 | 경남 밀양시 상남면 상남로 1008 | 2023-09-13 | 16S | 조회 | |
27055 | NNIBR202421BA342 | NNIBRBN36962 | Paenibacillus tundrae Nelson et al. 2009 | 세균계 | 경남 밀양시 상남면 상남로 1008 | 2023-09-13 | 16S | 조회 | |
27054 | NNIBR202421BA341 | NNIBRBN36961 | Falsibacillus pallidus (Zhou et al.) Zhou et al. 2009 | 세균계 | 경남 밀양시 상남면 상남로 1008 | 2023-09-13 | 16S | 조회 | |
27053 | NNIBR202421BA340 | NNIBRBN36960 | Rossellomorea | 세균계 | 경남 밀양시 상남면 상남로 1008 | 2023-09-13 | 16S | 조회 | |
27052 | NNIBR202421BA339 | NNIBRBN36959 | Neobacillus drentensis Heyrman et al. 2004 | 세균계 | 경남 밀양시 상남면 상남로 1008 | 2023-09-13 | 16S | 조회 | |
27051 | NNIBR202421BA338 | NNIBRBN36958 | Priestia | 세균계 | 경남 밀양시 상남면 상남로 1008 | 2023-09-13 | 16S | 조회 | |
27050 | NNIBR202421BA337 | NNIBRBN36957 | Priestia | 세균계 | 경남 밀양시 상남면 상남로 1008 | 2023-09-13 | 16S | 조회 | |
27049 | NNIBR202421BA336 | NNIBRBN36956 | Ureibacillus Fortina et al., 2001 | 세균계 | 경남 밀양시 상남면 상남로 1008 | 2023-09-13 | 16S | 조회 | |
27048 | NNIBR202421BA335 | NNIBRBN36955 | Neobacillus | 세균계 | 경남 밀양시 상남면 상남로 1008 | 2023-09-13 | 16S | 조회 |
염기서열정보
유전정보번호 | |||
---|---|---|---|
프라이머 세트명 | 학명 | ||
염기서열 | |||
분자타입 | 데이터유형 | ||
유사도 | GenBank Acc Number |