국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL15716 | 액침 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 404−1 | 2021-08-13 |
| 2 | NNIBRCL15717 | 액침 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 404−1 | 2021-08-13 |
| 3 | NNIBRCL15718 | 액침 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 404−1 | 2021-08-13 |
| 4 | NNIBRCL15719 | 액침 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 404−1 | 2021-08-13 |
| 5 | NNIBRCL15720 | 액침 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 404−1 | 2021-08-13 |
| 6 | NNIBRCL15721 | 액침 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 404−1 | 2021-08-13 |
| 7 | NNIBRCL15722 | 액침 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 404−1 | 2021-08-13 |
| 8 | NNIBRCL15723 | 액침 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 404−1 | 2021-08-13 |
| 9 | NNIBRCL15724 | 액침 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 404−1 | 2021-08-13 |
| 10 | NNIBRCL15725 | 액침 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 404−1 | 2021-08-13 |
| 11 | NNIBRCL15746 | 액침 | 전라남도 신안군 압해읍 신장리 170−1 | 2021-08-13 |
| 12 | NNIBRCL15747 | 액침 | 전라남도 신안군 압해읍 신장리 170−1 | 2021-08-13 |
| 13 | NNIBRCL15748 | 액침 | 전라남도 신안군 압해읍 신장리 170−1 | 2021-08-13 |
| 14 | NNIBRCL15749 | 액침 | 전라남도 신안군 압해읍 신장리 170−1 | 2021-08-13 |
| 15 | NNIBRCL15750 | 액침 | 전라남도 신안군 압해읍 신장리 170−1 | 2021-08-13 |
| 16 | NNIBRCL15751 | 액침 | 전라남도 신안군 압해읍 신장리 170−1 | 2021-08-13 |
| 17 | NNIBRCL15752 | 액침 | 전라남도 신안군 압해읍 신장리 170−1 | 2021-08-13 |
| 18 | NNIBRCL15753 | 액침 | 전라남도 신안군 압해읍 신장리 170−1 | 2021-08-13 |
| 19 | NNIBRCL15754 | 액침 | 전라남도 신안군 압해읍 신장리 170−1 | 2021-08-13 |
| 20 | NNIBRCL15755 | 액침 | 전라남도 신안군 압해읍 신장리 170−1 | 2021-08-13 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN36789 | NNIBRCL19701 | 녹조류 | Desmodesmus denticulatus (Lagerheim) S.S.An, T.Friedl & E.Hegewald 1999 | 23-Mi-133 | 18S-ITS | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보