국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL18131 | 슬라이드 | 충남 태안군 안면읍 승언리 63-233 | 2022-07-13 |
| 2 | NNIBRCL18616 | 슬라이드 | 충청남도 예산군 응봉면 등촌리 2 | 2022-06-14 |
| 3 | NNIBRCL18652 | 슬라이드 | 충청남도 홍성군 서부면 광리 213-3 | 2022-07-13 |
| 4 | NNIBRCL21587 | 슬라이드 | 전라남도 구례군 문척면 월전리 1392 | 2023-09-11 |
| 5 | NNIBRCL21588 | 슬라이드 | 전라남도 구례군 문척면 월전리 1392 | 2023-09-11 |
| 6 | NNIBRCL21589 | 슬라이드 | 전라남도 구례군 문척면 월전리 1392 | 2023-09-11 |
| 7 | NNIBRCL21590 | 슬라이드 | 전라남도 구례군 문척면 월전리 1392 | 2023-09-11 |
| 8 | NNIBRCL21591 | 슬라이드 | 전라남도 구례군 문척면 월전리 1392 | 2023-09-11 |
| 9 | NNIBRCL21592 | 슬라이드 | 전라남도 구례군 문척면 월전리 1392 | 2023-09-11 |
| 10 | NNIBRCL21593 | 슬라이드 | 전라남도 구례군 문척면 월전리 1392 | 2023-09-11 |
| 11 | NNIBRCL21594 | 슬라이드 | 전라남도 구례군 문척면 월전리 1392 | 2023-09-11 |
| 12 | NNIBRCL21595 | 슬라이드 | 전라남도 구례군 문척면 월전리 1392 | 2023-09-11 |
| 13 | NNIBRCL21596 | 슬라이드 | 전라남도 구례군 문척면 월전리 1392 | 2023-09-11 |
| 14 | NNIBRCL32458 | 슬라이드 | 경기도 용인시 기흥구 공세동 226 | 2025-03-29 |
| 15 | NNIBRCL32459 | 슬라이드 | 경기도 용인시 기흥구 공세동 226 | 2025-03-29 |
| 16 | NNIBRCL32460 | 슬라이드 | 경기도 용인시 기흥구 공세동 226 | 2025-03-29 |
| 17 | NNIBRCL32461 | 슬라이드 | 경기도 용인시 기흥구 공세동 226 | 2025-03-29 |
| 18 | NNIBRCL32462 | 슬라이드 | 경기도 용인시 기흥구 공세동 226 | 2025-03-29 |
| 19 | NNIBRCL32463 | 슬라이드 | 경기도 용인시 기흥구 공세동 226 | 2025-03-29 |
| 20 | NNIBRCL32464 | 슬라이드 | 경기도 용인시 기흥구 공세동 226 | 2025-03-29 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보