국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL5837 | 배양체 | 충청북도 청주시 상당구 용담동 | 2018-06-27 |
| 2 | NNIBRCL9497 | 배양체 | 충청북도 보은군 탄부면 상장리 602-2 | 2019-05-15 |
| 3 | NNIBRCL9498 | 배양체 | 충청북도 옥천군 안내면 장계1길 57 | 2019-05-22 |
| 4 | NNIBRCL9499 | 배양체 | 광주광역시 서구 풍암동 460 | 2019-06-13 |
| 5 | NNIBRCL13305 | 배양체 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 1558−1 | 2020-06-06 |
| 6 | NNIBRCL13932 | 슬라이드 | 경상북도 김천시 삼락동 914 | 2020-08-19 |
| 7 | NNIBRCL13933 | 슬라이드 | 경상북도 김천시 삼락동 914 | 2020-08-19 |
| 8 | NNIBRCL13934 | 슬라이드 | 경상북도 김천시 삼락동 914 | 2020-08-19 |
| 9 | NNIBRCL13935 | 슬라이드 | 경상북도 김천시 삼락동 914 | 2020-08-19 |
| 10 | NNIBRCL13936 | 슬라이드 | 경상북도 김천시 삼락동 914 | 2020-08-19 |
| 11 | NNIBRCL13937 | 슬라이드 | 경상북도 김천시 삼락동 914 | 2020-08-19 |
| 12 | NNIBRCL13938 | 슬라이드 | 경상북도 김천시 삼락동 914 | 2020-08-19 |
| 13 | NNIBRCL13939 | 슬라이드 | 경상북도 김천시 삼락동 914 | 2020-08-19 |
| 14 | NNIBRCL13940 | 슬라이드 | 경상북도 김천시 삼락동 914 | 2020-08-19 |
| 15 | NNIBRCL13941 | 슬라이드 | 경상북도 김천시 삼락동 914 | 2020-08-19 |
| 16 | NNIBRCL14348 | 슬라이드 | 경기도 포천시 소흘읍 직동리 | 2019-09-23 |
| 17 | NNIBRCL14349 | 슬라이드 | 경기도 포천시 소흘읍 직동리 | 2019-09-23 |
| 18 | NNIBRCL14350 | 슬라이드 | 경기도 포천시 소흘읍 직동리 | 2019-09-23 |
| 19 | NNIBRCL14351 | 슬라이드 | 경기도 포천시 소흘읍 직동리 | 2019-09-23 |
| 20 | NNIBRCL14352 | 슬라이드 | 경기도 포천시 소흘읍 직동리 | 2019-09-23 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-A53 | Desmodesmus communis (E.Hegewald) E.Hegewald 2000 | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-06-13 | 광주광역시 서구 풍암동 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
| FBCC-A54 | Desmodesmus communis (E.Hegewald) E.Hegewald 2000 | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-05-22 | 충청북도 옥천군 안내면 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
| FBCC-A55 | Desmodesmus communis (E.Hegewald) E.Hegewald 2000 | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-05-15 | 충청북도 보은군 탄부면 상장리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
| FBCC-A73 | Desmodesmus communis (E.Hegewald) E.Hegewald 2000 | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-06-27 | 충청북도 청주시 상당구 용담동 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
| FBCC-A1434 | Desmodesmus communis (E.Hegewald) E.Hegewald 2000 | 녹조류 | 연화지060620D1 | Woongghi Shin | 물 | 2020-06-06 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 | Bold's Basal Medium | 20℃ | 30 μmol*m−2·s−1 | 14:10(명:암) | 상세보기 | |||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCC-G502 | gDNA | 녹조류 | 2018-06-27 | 충청북도 청주시 상당구 용담동 명암저수지 | 20.642 | |||
| FBCC-G574 | gDNA | 녹조류 | 2020-06-06 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 1558−1 연화지 | 18.200 |
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN11665 | NNIBRCL5837 | 녹조류 | Desmodesmus communis (E.Hegewald) E.Hegewald 2000 | J32 | ITS | 조회 | ||
| NNIBRBN18017 | NNIBRCL9497 | 녹조류 | Desmodesmus communis (E.Hegewald) E.Hegewald 2000 | J111 | ITS | 조회 | ||
| NNIBRBN18018 | NNIBRCL9498 | 녹조류 | Desmodesmus communis (E.Hegewald) E.Hegewald 2000 | J112 | ITS | 조회 | ||
| NNIBRBN18019 | NNIBRCL9499 | 녹조류 | Desmodesmus communis (E.Hegewald) E.Hegewald 2000 | J113 | ITS | 조회 | ||
| NNIBRBN26644 | NNIBRCL13305 | 녹조류 | Desmodesmus communis (E.Hegewald) E.Hegewald 2000 | 연화지060620D1 | ITS | 조회 | ||
| NNIBRBN36791 | NNIBRCL19699 | 녹조류 | Desmodesmus communis (E.Hegewald) E.Hegewald 2000 | 23-Mi-63 | 18S-ITS | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보