국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL17559 | 슬라이드 | 경상남도 창녕군 유어면 세진리 288 | 2022-05-17 |
| 2 | NNIBRCL17560 | 슬라이드 | 경상남도 창녕군 유어면 세진리 288 | 2022-05-17 |
| 3 | NNIBRCL17563 | 슬라이드 | 경상남도 창녕군 유어면 세진리 288 | 2022-05-17 |
| 4 | NNIBRCL17569 | 슬라이드 | 경상남도 창녕군 유어면 세진리 288 | 2022-05-17 |
| 5 | NNIBRCL17570 | 슬라이드 | 경상남도 창녕군 유어면 세진리 288 | 2022-05-17 |
| 6 | NNIBRCL17571 | 슬라이드 | 경상남도 창녕군 유어면 세진리 288 | 2022-05-17 |
| 7 | NNIBRCL17572 | 슬라이드 | 경상남도 창녕군 유어면 세진리 288 | 2022-05-17 |
| 8 | NNIBRCL17573 | 슬라이드 | 경상남도 창녕군 유어면 세진리 288 | 2022-05-17 |
| 9 | NNIBRCL18055 | 슬라이드 | 충남 공주시 봉정동 612 | 2022-06-23 |
| 10 | NNIBRCL18101 | 슬라이드 | 경남 창녕군 이방면 등림리 618-2 | 2022-06-22 |
| 11 | NNIBRCL18670 | 슬라이드 | 충청남도 부여군 규암면 호암리 310 | 2022-07-26 |
| 12 | NNIBRCL18673 | 슬라이드 | 충청남도 부여군 규암면 호암리 310 | 2022-07-26 |
| 13 | NNIBRCL18720 | 슬라이드 | 경상남도 창원시 의창구 거산길 513 | 2022-07-25 |
| 14 | NNIBRCL20267 | 슬라이드 | 제주시 한림읍 금악리 2106 | 2023-07-04 |
| 15 | NNIBRCL20268 | 슬라이드 | 충청남도 공주시 웅진동 | 2023-06-20 |
| 16 | NNIBRCL21537 | 슬라이드 | 전라남도 구례군 문척면 월전리 1392 | 2023-09-11 |
| 17 | NNIBRCL21538 | 슬라이드 | 전라남도 구례군 문척면 월전리 1392 | 2023-09-11 |
| 18 | NNIBRCL21539 | 슬라이드 | 전라남도 구례군 문척면 월전리 1392 | 2023-09-11 |
| 19 | NNIBRCL21540 | 슬라이드 | 전라남도 구례군 문척면 월전리 1392 | 2023-09-11 |
| 20 | NNIBRCL21541 | 슬라이드 | 전라남도 구례군 문척면 월전리 1392 | 2023-09-11 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보