국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL16961 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 2 | NNIBRCL16962 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 3 | NNIBRCL16963 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 4 | NNIBRCL16964 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 5 | NNIBRCL16965 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 6 | NNIBRCL16966 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 7 | NNIBRCL16967 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 8 | NNIBRCL16968 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 9 | NNIBRCL16969 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 10 | NNIBRCL16970 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 11 | NNIBRCL16971 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 12 | NNIBRCL16972 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 13 | NNIBRCL16973 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 14 | NNIBRCL16974 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 15 | NNIBRCL16975 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 16 | NNIBRCL16976 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 17 | NNIBRCL16977 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 18 | NNIBRCL16978 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 19 | NNIBRCL16979 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
| 20 | NNIBRCL16980 | 슬라이드 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 | 2021-02-25 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN36792 | NNIBRCL19698 | 녹조류 | Desmodesmus abundans (Kirchner) E.H.Hegewald 2000 | 23-Mi-44 | 18S-ITS | 조회 | ||
| NNIBRBN36796 | NNIBRCL20166 | 녹조류 | Desmodesmus abundans (Kirchner) E.H.Hegewald 2000 | 23-Mi-43 | 18S-ITS | Desmodesmus abundans | 100 | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보