국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL3279 | 액침 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 2 | NNIBRCL3280 | 액침 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 3 | NNIBRCL3281 | 액침 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 4 | NNIBRCL3282 | 액침 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 5 | NNIBRCL3283 | 액침 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 6 | NNIBRCL3284 | 액침 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 7 | NNIBRCL3285 | 액침 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 8 | NNIBRCL3286 | 액침 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 9 | NNIBRCL3287 | 액침 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 10 | NNIBRCL3288 | 액침 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 11 | NNIBRCL4419 | 슬라이드 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 12 | NNIBRCL4420 | 슬라이드 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 13 | NNIBRCL4421 | 슬라이드 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 14 | NNIBRCL4422 | 슬라이드 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 15 | NNIBRCL4423 | 슬라이드 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 16 | NNIBRCL4424 | 슬라이드 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 17 | NNIBRCL4425 | 슬라이드 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 18 | NNIBRCL4426 | 슬라이드 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 19 | NNIBRCL4427 | 슬라이드 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
| 20 | NNIBRCL4428 | 슬라이드 | 익산시 왕궁면 동봉리 334-1 | 2018-02-19 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN9671 | NNIBRCL5519 | 녹조류 | Desmodesmus costato-granulatus (Skuja) Hegewald 2000 | 조회 | ||||
| NNIBRBN9672 | NNIBRCL5520 | 녹조류 | Desmodesmus costato-granulatus (Skuja) Hegewald 2000 | 조회 | ||||
| NNIBRBN9673 | NNIBRCL5521 | 녹조류 | Desmodesmus costato-granulatus (Skuja) Hegewald 2000 | 조회 | ||||
| NNIBRBN9674 | NNIBRCL5522 | 녹조류 | Desmodesmus costato-granulatus (Skuja) Hegewald 2000 | 조회 | ||||
| NNIBRBN9675 | NNIBRCL5523 | 녹조류 | Desmodesmus costato-granulatus (Skuja) Hegewald 2000 | 조회 | ||||
| NNIBRBN9676 | NNIBRCL5524 | 녹조류 | Desmodesmus costato-granulatus (Skuja) Hegewald 2000 | 조회 | ||||
| NNIBRBN9677 | NNIBRCL5525 | 녹조류 | Desmodesmus costato-granulatus (Skuja) Hegewald 2000 | 조회 | ||||
| NNIBRBN9678 | NNIBRCL5526 | 녹조류 | Desmodesmus costato-granulatus (Skuja) Hegewald 2000 | 조회 | ||||
| NNIBRBN9679 | NNIBRCL5527 | 녹조류 | Desmodesmus costato-granulatus (Skuja) Hegewald 2000 | 조회 | ||||
| NNIBRBN9680 | NNIBRCL5528 | 녹조류 | Desmodesmus costato-granulatus (Skuja) Hegewald 2000 | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보