국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRFG10509 | 건조 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 2 | NNIBRFG10519 | 건조 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 3 | NNIBRFG29962 | 배양체 | 전라북도 남원시 신촌동 458-2 | 2019-07-24 |
| 4 | NNIBRFG30296 | 생체 | 전라북도 남원시 신촌동 458-2 | 2019-07-24 |
| 5 | NNIBRFG29301 | 배양체 | 전라남도 장성군 문암리 | 2020-09-10 |
| 6 | NNIBRFG29302 | 배양체 | 전라남도 장성군 문암리 | 2020-09-10 |
| 7 | NNIBRFG29303 | 배양체 | 전라남도 장성군 문암리 | 2020-09-10 |
| 8 | NNIBRFG29307 | 배양체 | 전라남도 장성군 북하면 월성리 | 2020-09-10 |
| 9 | NNIBRFG29308 | 배양체 | 전라남도 장성군 북하면 월성리 | 2020-09-10 |
| 10 | NNIBRFG29309 | 배양체 | 전라남도 장성군 북하면 월성리 | 2020-09-10 |
| 11 | NNIBRFG29468 | 건조 | 전라남도 장성군 문암리 | 2020-09-10 |
| 12 | NNIBRFG29469 | 건조 | 전라남도 장성군 문암리 | 2020-09-10 |
| 13 | NNIBRFG29470 | 건조 | 전라남도 장성군 문암리 | 2020-09-10 |
| 14 | NNIBRFG29474 | 건조 | 전라남도 장성군 북하면 월성리 | 2020-09-10 |
| 15 | NNIBRFG29475 | 건조 | 전라남도 장성군 북하면 월성리 | 2020-09-10 |
| 16 | NNIBRFG29476 | 건조 | 전라남도 장성군 북하면 월성리 | 2020-09-10 |
| 17 | NNIBRFG29635 | 생체 | 전라남도 장성군 문암리 | 2020-09-10 |
| 18 | NNIBRFG29636 | 생체 | 전라남도 장성군 문암리 | 2020-09-10 |
| 19 | NNIBRFG29637 | 생체 | 전라남도 장성군 문암리 | 2020-09-10 |
| 20 | NNIBRFG29641 | 생체 | 전라남도 장성군 북하면 월성리 | 2020-09-10 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보