국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRFG11058 | 배양체 | 전라남도 광주광역시 북구 신안동 472-20 | 2016-09-21 |
| 2 | NNIBRFG11059 | 배양체 | 전라남도 광주광역시 북구 신안동 472-20 | 2016-09-21 |
| 3 | NNIBRFG10115 | 건조 | 전라남도 광주광역시 북구 신안동 472-20 | 2016-09-21 |
| 4 | NNIBRFG10116 | 건조 | 전라남도 광주광역시 북구 신안동 472-20 | 2016-09-21 |
| 5 | NNIBRFG10117 | 건조 | 전라남도 광주광역시 북구 신안동 472-20 | 2016-09-21 |
| 6 | NNIBRFG10118 | 건조 | 전라남도 광주광역시 북구 신안동 472-20 | 2016-09-21 |
| 7 | NNIBRFG11563 | 생체 | 전라남도 광주광역시 북구 신안동 472-20 | 2016-09-21 |
| 8 | NNIBRFG11564 | 생체 | 전라남도 광주광역시 북구 신안동 472-20 | 2016-09-21 |
| 9 | NNIBRFG2794 | 배양체 | 경상남도 진주시 대평면 당촌리 | 2016-06-05 |
| 10 | NNIBRFG2811 | 배양체 | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 | 2016-05-17 |
| 11 | NNIBRFG2904 | 배양체 | 경상북도 안동시 서부리 | 2016-07-09 |
| 12 | NNIBRFG3228 | 배양체 | 제주특별자치도 제주시 한경면 용수리 | 2016-08-11 |
| 13 | NNIBRFG4473 | 배양체 | 경상남도 밀양시 산내면 남명리 | 2017-07-19 |
| 14 | NNIBRFG31065 | 배양체 | 전남 광양시 진상면 황죽리 539 | 2020-08-06 |
| 15 | NNIBRFG31069 | 배양체 | 전남 광양시 진상면 황죽리 539 | 2020-08-06 |
| 16 | NNIBRFG31070 | 배양체 | 전남 광양시 진상면 황죽리 539 | 2020-08-06 |
| 17 | NNIBRFG31423 | 배양체 | 경기도 양주시 장홍면 권율로 309번길 317-214 | 2020-04-09 |
| 18 | NNIBRFG59840 | 배양체 | 강원도 정선군 정선읍 수미길 7 | 2024-07-23 |
| 19 | NNIBRFG60326 | 건조 | 강원도 정선군 정선읍 수미길 7 | 2024-07-23 |
| 20 | NNIBRFG64602 | 건조 | 경상북도 예천군 풍양면 삼강리 468 | 2025-04-10 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-F118 | Trichoderma viride Pers. 1794 | 균류 | jdgoh | 물 | 2016-05-17 | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 | Potato Dextrose Agar | 25 | 6.5 | 1 | 상세보기 | ||||
| FBCC-F117 | Trichoderma viride Pers. 1794 | 균류 | 16F-2084 | jdgoh | Plant litter | 2016-06-05 | 경상남도 진주시 대평면 당촌리 | Potato Dextrose Agar | 25 | 6.5 | 1 | 상세보기 | |||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN1324 | NNIBRFG2794 | 균류 | Trichoderma viride Pers. 1794 | 16F-2084 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN1341 | NNIBRFG2811 | 균류 | Trichoderma viride Pers. 1794 | 16F-2102 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN1433 | NNIBRFG2904 | 균류 | Trichoderma viride Pers. 1794 | 16F-2205 | rpb2 | 조회 | ||
| NNIBRBN1555 | NNIBRFG3228 | 균류 | Trichoderma viride Pers. 1794 | 16F-2705 | rpb2 | 조회 | ||
| NNIBRBN2377 | NNIBRFG4473 | 균류 | Trichoderma viride Pers. 1794 | 17F-1084 | rpb2 | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보