국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRFG12111 | 건조 | 전라남도 광주광역시 북구 금곡동 1044-1 | 2017-01-03 |
| 2 | NNIBRFG12112 | 건조 | 전라남도 광주광역시 북구 금곡동 1044-1 | 2017-01-03 |
| 3 | NNIBRFG12401 | 배양체 | 전라남도 광주광역시 북구 금곡동 1044-1 | 2017-01-03 |
| 4 | NNIBRFG12896 | 생체 | 전라남도 광주광역시 북구 금곡동 1044-1 | 2017-01-03 |
| 5 | NNIBRFG13582 | 건조 | 부산광역시 사상구 삼락동 684−7 | 2015-08-17 |
| 6 | NNIBRFG30031 | 배양체 | 대전광역시 유성구 도룡동 603 | 2020-02-08 |
| 7 | NNIBRFG30038 | 배양체 | 대전광역시 유성구 도룡동 603 | 2020-02-08 |
| 8 | NNIBRFG30045 | 배양체 | 대전광역시 유성구 도룡동 603 | 2020-02-08 |
| 9 | NNIBRFG30364 | 생체 | 대전광역시 유성구 도룡동 603 | 2020-02-08 |
| 10 | NNIBRFG30371 | 생체 | 대전광역시 유성구 도룡동 603 | 2020-02-08 |
| 11 | NNIBRFG30378 | 생체 | 대전광역시 유성구 도룡동 603 | 2020-02-08 |
| 12 | NNIBRFG30198 | 건조 | 대전광역시 유성구 도룡동 603 | 2020-02-08 |
| 13 | NNIBRFG30205 | 건조 | 대전광역시 유성구 도룡동 603 | 2020-02-08 |
| 14 | NNIBRFG30212 | 건조 | 대전광역시 유성구 도룡동 603 | 2020-02-08 |
| 15 | NNIBRFG31052 | 배양체 | 전남 광양시 옥곡면 원월리 216-1 | 2020-08-06 |
| 16 | NNIBRFG31064 | 배양체 | 전남 광양시 진상면 황죽리 539 | 2020-08-06 |
| 17 | NNIBRFG31066 | 배양체 | 전남 광양시 진상면 황죽리 539 | 2020-08-06 |
| 18 | NNIBRFG31067 | 배양체 | 전남 광양시 진상면 황죽리 539 | 2020-08-06 |
| 19 | NNIBRFG31068 | 배양체 | 전남 광양시 진상면 황죽리 539 | 2020-08-06 |
| 20 | NNIBRFG31079 | 배양체 | 전남 광양시 진상면 황죽리 539 | 2020-08-06 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN35872 | NNIBRFG46349 | 균류 | Trichoderma longibrachiatum Rifai 1969 | RPB25F2/AM7R | Trichoderma longibrachiatum | 조회 | ||
| NNIBRBN35873 | NNIBRFG46350 | 균류 | Trichoderma longibrachiatum Rifai 1969 | RPB25F2/AM7R | Trichoderma longibrachiatum | 조회 | ||
| NNIBRBN35874 | NNIBRFG46351 | 균류 | Trichoderma longibrachiatum Rifai 1969 | RPB25F2/AM7R | Trichoderma longibrachiatum | 조회 | ||
| NNIBRBN36013 | NNIBRFG46490 | 균류 | Trichoderma longibrachiatum Rifai 1969 | RPB25F2/AM7R | Trichoderma longibrachiatum | 조회 | ||
| NNIBRBN36014 | NNIBRFG46491 | 균류 | Trichoderma longibrachiatum Rifai 1969 | RPB25F2/AM7R | Trichoderma longibrachiatum | 조회 | ||
| NNIBRBN36015 | NNIBRFG46492 | 균류 | Trichoderma longibrachiatum Rifai 1969 | RPB25F2/AM7R | Trichoderma longibrachiatum | 조회 | ||
| NNIBRBN36152 | NNIBRFG46212 | 균류 | Trichoderma longibrachiatum Rifai 1969 | RPB25F2/AM7R | Trichoderma longibrachiatum | 조회 | ||
| NNIBRBN36153 | NNIBRFG46213 | 균류 | Trichoderma longibrachiatum Rifai 1969 | RPB25F2/AM7R | Trichoderma longibrachiatum | 조회 | ||
| NNIBRBN36154 | NNIBRFG46214 | 균류 | Trichoderma longibrachiatum Rifai 1969 | RPB25F2/AM7R | Trichoderma longibrachiatum | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보