Freshwater Biodiversity Information Portasl
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBRFG38265 | 전남 보성군 득량면 해평리 | 2021-07-26 |
2 | NNIBRFG38258 | 전남 장흥군 안양면 학송리 | 2021-07-26 |
3 | NNIBRFG38255 | 전남 장흥군 안양면 학송리 | 2021-07-26 |
4 | NNIBRFG38252 | 전남 장흥군 안양면 학송리 | 2021-07-26 |
5 | NNIBRFG38078 | 전남 보성군 득량면 해평리 | 2021-07-26 |
6 | NNIBRFG37395 | 경북 문경시 산북면 김용리 | 2021-07-19 |
7 | NNIBRFG31748 | 전남 광양시 진상면 황죽리 | 2020-08-06 |
8 | NNIBRFG31736 | 전남 광양시 진상면 황죽리 | 2020-08-06 |
9 | NNIBRFG30975 | 전남 순천시 상사면 도월리 | 2020-07-16 |
10 | NNIBRFG4699 | 경상북도 상주시 중동면 오상리 | 2017-06-21 |
11 | NNIBRFG4696 | 경상북도 상주시 중동면 오상리 | 2017-06-21 |
12 | NNIBRFG4574 | 경상남도 양산시 평산동 | 2017-07-20 |
13 | NNIBRFG4570 | 경상남도 밀양시 산내면 남명리 | 2017-07-19 |
14 | NNIBRFG3693 | 강원도 양양군 손양면 | 2017-01-23 |
15 | NNIBRFG3381 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 2016-08-12 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
No results. |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
No results. |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNIBRBN1683 | NNIBRFG3381 | TEF1 | 16F-2915 | 조회 | ||
2 | NNIBRBN1758 | NNIBRFG3693 | ITS | 17F-80 | 조회 | ||
3 | NNIBRBN2404 | NNIBRFG4570 | TEF1 | 17F-1192 | 조회 | ||
4 | NNIBRBN2406 | NNIBRFG4574 | TEF1 | 17F-1197 | 조회 | ||
5 | NNIBRBN2528 | NNIBRFG4696 | TEF1 | 17F-1338 | 조회 | ||
6 | NNIBRBN2531 | NNIBRFG4699 | TEF1 | 17F-1342 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |