국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRFG11071 | 배양체 | 경상북도 상주시 도남동 167 | 2016-05-20 |
| 2 | NNIBRFG10141 | 건조 | 경상북도 상주시 도남동 167 | 2016-05-20 |
| 3 | NNIBRFG10142 | 건조 | 경상북도 상주시 도남동 167 | 2016-05-20 |
| 4 | NNIBRFG10644 | 건조 | 전라남도 나주시 다시면 죽산리 142-46 | 2016-06-29 |
| 5 | NNIBRFG10645 | 건조 | 전라남도 나주시 다시면 죽산리 142-46 | 2016-06-29 |
| 6 | NNIBRFG10804 | 건조 | 전라남도 나주시 다시면 죽산리 142-46 | 2016-06-29 |
| 7 | NNIBRFG10805 | 건조 | 전라남도 나주시 다시면 죽산리 142-46 | 2016-06-29 |
| 8 | NNIBRFG10964 | 건조 | 전라남도 나주시 다시면 죽산리 142-46 | 2016-06-29 |
| 9 | NNIBRFG10965 | 건조 | 전라남도 나주시 다시면 죽산리 142-46 | 2016-06-29 |
| 10 | NNIBRFG11576 | 생체 | 경상북도 상주시 도남동 167 | 2016-05-20 |
| 11 | NNIBRFG1460 | 배양체 | 경상북도 김천시 대덕면 추량리 | 2016-03-23 |
| 12 | NNIBRFG1598 | 배양체 | 경상북도 김천시 대덕면 관기리 | 2016-03-23 |
| 13 | NNIBRFG1600 | 배양체 | 경상북도 김천시 대덕면 추량리 | 2016-03-23 |
| 14 | NNIBRFG1721 | 배양체 | 경상북도 군위군 소보면 도산리 | 2016-03-24 |
| 15 | NNIBRFG12229 | 건조 | 전라북도 완주군 구이면 백여리 1378-49 | 2016-08-03 |
| 16 | NNIBRFG12237 | 건조 | 전라북도 장수군 천천면 비룡리 620-2 | 2017-03-16 |
| 17 | NNIBRFG12249 | 건조 | 충청남도 예산군 대흥면 상중리 465 | 2017-05-19 |
| 18 | NNIBRFG12251 | 건조 | 충청남도 예산군 대흥면 상중리 465 | 2017-05-19 |
| 19 | NNIBRFG12281 | 건조 | 전라북도 완주군 구이면 백여리 1378-49 | 2016-08-03 |
| 20 | NNIBRFG12289 | 건조 | 전라북도 장수군 천천면 비룡리 620-2 | 2017-03-16 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-F140 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 균류 | 박영환 | 토양 | 2017-05-30 | 충청북도 보은군 속리산면 사내리 | Potato Dextrose Agar | 25 | 5.6 | 1 | 상세보기 | ||||
| FBCC-F182 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 균류 | 고재덕 | 토양 | 2017-09-25 | 경상남도 창녕군 이방면 안리 | Potato Dextrose Agar | 25 | 6.5 | 1 | 상세보기 | ||||
| FBCC-F1205 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 균류 | PS 2-22 | Young-Hwan Park | 토양 | 2020-04-09 | 경기도 양주시 장홍면 | Potato Dextrose Agar | 25도 | 상세보기 | |||||
| FBCC-F1138 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 균류 | YS 3-15 | Young-Hwan Park | 토양 | 2020-02-11 | 경기도 양평군 용문면 신점리 | Potato Dextrose Agar | 25도 | 상세보기 | |||||
| FBCC-F1137 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 균류 | YS 3-14 | Young-Hwan Park | 토양 | 2020-02-11 | 경기도 양평군 용문면 신점리 | Potato Dextrose Agar | 25도 | 상세보기 | |||||
| FBCC-F1136 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 균류 | YS 3-13 | Young-Hwan Park | 토양 | 2020-02-11 | 경기도 양평군 용문면 신점리 | Potato Dextrose Agar | 25도 | 상세보기 | |||||
| FBCC-F3015 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 균류 | Park Young-Hwan | 물 | 2023-03-13 | 경상북도 포항시 북구 청하면 청계리 | Potato Dextrose Agar | 25 | 7 | 상세보기 | |||||
| FBCC-F140 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 균류 | 박영환 | 토양 | 2017-05-30 | 충청북도 보은군 속리산면 사내리 | Potato Dextrose Agar | 25 | 5.6 | 1 | 상세보기 | ||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN258 | NNIBRFG1460 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 16F-413 | ITS | 조회 | ||
| NNIBRBN396 | NNIBRFG1598 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 16F-580 | ITS | 조회 | ||
| NNIBRBN398 | NNIBRFG1600 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 16F-583 | ITS | 조회 | ||
| NNIBRBN519 | NNIBRFG1721 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 16F_773 | ITS | 조회 | ||
| NNIBRBN1318 | NNIBRFG2788 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 16F-2078 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2106 | NNIBRFG4115 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 17F-670 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2400 | NNIBRFG4555 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 17F-1177 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2401 | NNIBRFG4556 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 17F-1178 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2408 | NNIBRFG4576 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 17F-1200 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2410 | NNIBRFG4578 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 17F-1202 | 조회 | |||
| NNIBRBN2411 | NNIBRFG4579 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 17F-1203 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2413 | NNIBRFG4581 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 17F-1205 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2430 | NNIBRFG4598 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 17F-1225 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2763 | NNIBRFG4932 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 17F-1602 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2765 | NNIBRFG4934 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 17F-1604 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2776 | NNIBRFG4945 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 17F-1616 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2782 | NNIBRFG4951 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 17F-1624 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2783 | NNIBRFG4952 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 17F-1625 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2784 | NNIBRFG4953 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 17F-1626 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN12428 | NNIBRFG21003 | 균류 | Trichoderma atroviride P. Karst. 1892 | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보