군체는 구형이고, 8-16-32 또는 64개의 세포로 구성되어 있다. 세포는 구형이거나 난형이며, 5~6면이 있고, 세포벽은 약간 비후되어 있다. 세포 기부의 5~6면에 연결돌기가 인접 세포와 연결되어 있다. 세포 간극은 작으며 삼각형이다. 엽록체는 판상이고, 1개의 피레노이드를 포함하고 있다. 세포 직경은 5~18μm이다. 이 종은 부영양화된 호수, 농업용 저수지, 연못, 유속이 느린 강과 습지 등에서 플랑크톤으로 서식한다. 한국(임천저수지, 서랑저수지, 88호와 왕송저수지), 열대 아프리카(말라위, 모잠비크), 아메리카(쿠바, 브라질, 미국), 아시아(인도, 인도네시아, 싱가포르), 유럽(남부 슬로바키아, 우크라이나), 아르헨티나, 스페인, 브라질, 아프리카 서부, 미국 남동부 등 전 세계에 분포한다.
[ Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL1676 | 슬라이드 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 | 2017-06-04 |
| 2 | NNIBRCL8829 | 슬라이드 | 경상북도 경산시 와촌면 상암리 산2-1 | 2019-07-23 |
| 3 | NNIBRCL12466 | 슬라이드 | 경상남도 창녕군 영산면 신제리 1009 | 2020-07-09 |
| 4 | NNIBRCL16561 | 슬라이드 | 경기 양주시 장흥면 호국로550번길 102-187 | 2021-07-25 |
| 5 | NNIBRCL18163 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 산10-14 | 2021-12-14 |
| 6 | NNIBRCL18216 | 슬라이드 | 강원도 영월군 영월읍 하송리 542 | 2021-07-27 |
| 7 | NNIBRCL18306 | 슬라이드 | 충남 태안군 고남면 장곡리 산 1-1 | 2022-05-05 |
| 8 | NNIBRCL20251 | 슬라이드 | 제주시 조천읍 선흘리 산12 | 2023-07-02 |
| 9 | NNIBRCL22095 | 슬라이드 | 전라남도 목포시 달동 212 | 2023-05-04 |
| 10 | NNIBRCL22096 | 슬라이드 | 전라남도 목포시 달동 212 | 2023-05-04 |
| 11 | NNIBRCL22123 | 슬라이드 | 전라남도 여수시 남면 두모리 745-6 | 2023-05-04 |
| 12 | NNIBRCL22155 | 슬라이드 | 전라남도 여수시 남면 두모리 294-1 | 2023-05-04 |
| 13 | NNIBRCL26211 | 슬라이드 | 경기도 포천시 소흘읍 직동리 51-10 | 2024-10-01 |
| 14 | NNIBRCL26212 | 슬라이드 | 경기도 포천시 소흘읍 직동리 51-10 | 2024-10-01 |
| 15 | NNIBRCL26213 | 슬라이드 | 경기도 포천시 소흘읍 직동리 51-10 | 2024-10-01 |
| 16 | NNIBRCL26338 | 슬라이드 | 경기도 포천시 소흘읍 직동리 산50-18 | 2024-10-01 |
| 17 | NNIBRCL26339 | 슬라이드 | 경기도 포천시 소흘읍 직동리 산50-18 | 2024-10-01 |
| 18 | NNIBRCL26340 | 슬라이드 | 경기도 포천시 소흘읍 직동리 산50-18 | 2024-10-01 |
| 19 | NNIBRCL29342 | 슬라이드 | 충청남도 당진시 석문면 난지1길 116-10 | 2025-03-01 |
| 20 | NNIBRCL29372 | 슬라이드 | 충청남도 당진시 석문면 난지도리 55-5 | 2025-03-02 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보