군체는 구형이고, 8-16-32 또는 64개의 세포로 구성되어 있다. 세포는 구형이며, 점액성 물질에 둘러싸여 있다. 각 세포의 점액성 초는 세포의 가장자리 부분으로부터 방사상으로 돌출된 5~6개의 짧고, 굵은 돌기를 구성하고 있다. 1개의 돌기는 세포의 외부면을 향해 돌출되어 있고, 세포는 점액성 초로 구성된 가장자리 돌기에 의해 서로 연결되어 있다. 세포 간극은 원형이거나 삼각형을 이루고 있다. 세포 직경은 6~20μm이다. 우리나라 한강, 청평호, 영산강 등의 부영양화 호수, 낚시터와 공원의 연못 등에서 플랑크톤으로 서식한다. 본 종은 부영양 때로는 빈영양 상태의 호수, 유속이 느린 강과 습지에서 플랑크톤으로 서식하며, 영국, 캐나다, 체코, 우크라이나, 일본, 서부아프리카 등 전 세계에 분포한다.
[ Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL175 | 슬라이드 | 경기도 김포시 | 2016-09-24 |
| 2 | NNIBRCL241 | 슬라이드 | 충청남도 서산시 | 2016-09-25 |
| 3 | NNIBRCL1792 | 슬라이드 | 경상남도 창녕군 이방면 안리 | 2017-06-04 |
| 4 | NNIBRCL1924 | 슬라이드 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 | 2017-08-19 |
| 5 | NNIBRCL1954 | 슬라이드 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 | 2017-08-19 |
| 6 | NNIBRCL2074 | 슬라이드 | 서울특별시 송파구 오륜동 | 2017-08-20 |
| 7 | NNIBRCL2113 | 슬라이드 | 경기도 의왕시 월암동 | 2017-08-19 |
| 8 | NNIBRCL16348 | 슬라이드 | 충남 공주시 우성면 평목길 175-36 | 2021-06-23 |
| 9 | NNIBRCL16538 | 슬라이드 | 경기도 성남시 분당구 율동 452 | 2021-07-20 |
| 10 | NNIBRCL18075 | 슬라이드 | 충남 공주시 봉정동 612 | 2022-06-23 |
| 11 | NNIBRCL18093 | 슬라이드 | 경남 창녕군 이방면 등림리 618-2 | 2022-06-22 |
| 12 | NNIBRCL18655 | 슬라이드 | 충청남도 홍성군 서부면 광리 213-3 | 2022-07-13 |
| 13 | NNIBRCL18677 | 슬라이드 | 충청남도 부여군 규암면 호암리 310 | 2022-07-26 |
| 14 | NNIBRCL20250 | 슬라이드 | 제주시 애월읍 납읍리 2275-2 | 2023-07-04 |
| 15 | NNIBRCL21741 | 슬라이드 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 성산리 372-3 | 2023-06-13 |
| 16 | NNIBRCL21742 | 슬라이드 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 성산리 372-3 | 2023-06-13 |
| 17 | NNIBRCL21743 | 슬라이드 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 성산리 372-3 | 2023-06-13 |
| 18 | NNIBRCL21744 | 슬라이드 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 성산리 372-3 | 2023-06-13 |
| 19 | NNIBRCL21745 | 슬라이드 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 성산리 372-3 | 2023-06-13 |
| 20 | NNIBRCL21746 | 슬라이드 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 성산리 372-3 | 2023-06-13 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보