군체는 구형이거나 난형이고, 4-8-16 또는 32개의 세포로 구성되어 있다. 세포는 구형이며, 절두형의 사마귀와 같은 작은 돌기가 외부로 나와 있다. 세포의 기부에 짧고, 굵은 점액성 돌기에 의해 다른 세포와 연결되어 있다. 세포 직경은 6~15μm이다. 우리나라 대진대 테니스장, 카이스트 연못 등의 부영양화된 농업용 저수지, 호수와 샘 등에서 부유성 또는 침전하여 서식한다. 세계적으로는 열대 아프리카(모잠비크, 아조레스, 남아프리카, 탄자니아), 아메리카(쿠바, 미국), 아시아(인도, 베트남), 유럽(스코틀랜드, 스위스), 일본 등 전 세계의 부영양 호수, 유속이 느린 강과 습지에서 플랑크톤으로 서식, 분포한다.
[ Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL339 | 슬라이드 | 경상북도 청도군 화양읍 유등리 | 2016-08-13 |
| 2 | NNIBRCL1748 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 | 2017-05-20 |
| 3 | NNIBRCL9855 | 슬라이드 | 강원 동해시 동해대로 6437 (망상동) | 2018-04-20 |
| 4 | NNIBRCL9856 | 슬라이드 | 강원 동해시 동해대로 6437 (망상동) | 2018-04-20 |
| 5 | NNIBRCL9857 | 슬라이드 | 강원 동해시 동해대로 6437 (망상동) | 2018-04-20 |
| 6 | NNIBRCL10052 | 슬라이드 | 경상남도 창녕군 영산면 신제리 1666−5 | 2018-08-05 |
| 7 | NNIBRCL10053 | 슬라이드 | 경상남도 창녕군 영산면 신제리 1666−5 | 2018-08-05 |
| 8 | NNIBRCL10054 | 슬라이드 | 경상남도 창녕군 영산면 신제리 1666−5 | 2018-08-05 |
| 9 | NNIBRCL8929 | 슬라이드 | 강원도 동해시 망상동 동해대로 6437 | 2019-06-28 |
| 10 | NNIBRCL8974 | 슬라이드 | 경상북도 봉화군 춘양면 문수로 2160-53 | 2019-08-30 |
| 11 | NNIBRCL8975 | 슬라이드 | 경상북도 봉화군 춘양면 문수로 2160-53 | 2019-08-30 |
| 12 | NNIBRCL8976 | 슬라이드 | 경상북도 봉화군 춘양면 문수로 2160-53 | 2019-08-30 |
| 13 | NNIBRCL11194 | 슬라이드 | 강원도 강릉시 옥계면 주수리 산9-7 | 2020-02-14 |
| 14 | NNIBRCL11195 | 슬라이드 | 강원도 강릉시 옥계면 주수리 산9-7 | 2020-02-14 |
| 15 | NNIBRCL22051 | 슬라이드 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 968-1 | 2023-06-20 |
| 16 | NNIBRCL22052 | 슬라이드 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 968-1 | 2023-06-20 |
| 17 | NNIBRCL22053 | 슬라이드 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 968-1 | 2023-06-20 |
| 18 | NNIBRCL22084 | 슬라이드 | 전라남도 목포시 달동 692-4 | 2023-05-04 |
| 19 | NNIBRCL26151 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 710 | 2024-09-20 |
| 20 | NNIBRCL26152 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 710 | 2024-09-20 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보