군체는 구형이고, 8~16 또는 32개의 세포로 구성되어 있다. 세포는 구형이거나 난형이고, 정단이 4~6각형이거나 둥근 절두형인 두꺼운 돌기가 외부로 나와 있다. 세포 기부에 짧고 굵은 4~6개의 돌기가 다른 인접 세포와 연결하고 있고, 세포 간극은 작은 구형이거나 삼각형이다. 세포는 판상의 엽록체와 1개의 피레노이드를 포함하고 있다. 세포 직경은 10~15μm이다. 이 종은 부영양 호수, 연못과 농업용 저수지, 유속이 느린 강과 습지에서 플랑크톤으로 서식한다. 한국(올림픽 공원), 독일, 영국, 열대 아메리카(쿠바, 파라과이, 베네수엘라), 유럽(루마니아, 스위스, 우크라이나)과 아시아(인도네시아, 중국) 등 전 세계에 분포한다.
[ Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL4 | 슬라이드 | 충청남도 서천군 | 2016-07-11 |
| 2 | NNIBRCL329 | 슬라이드 | 경상북도 청도군 화양읍 삼신리 | 2016-08-13 |
| 3 | NNIBRCL330 | 슬라이드 | 경상북도 청도군 화양읍 삼신리 | 2016-08-13 |
| 4 | NNIBRCL403 | 슬라이드 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 | 2016-06-23 |
| 5 | NNIBRCL1700 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 | 2017-05-20 |
| 6 | NNIBRCL9862 | 슬라이드 | 경상북도 청도군 풍각면 성곡리 890 | 2018-08-05 |
| 7 | NNIBRCL9885 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 계림동 690−1 | 2018-08-08 |
| 8 | NNIBRCL9886 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 계림동 690−1 | 2018-08-08 |
| 9 | NNIBRCL9887 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 계림동 690−1 | 2018-08-08 |
| 10 | NNIBRCL10313 | 배양체 | 경상북도 칠곡군 약목면 관호리 16-3 | 2018-09-12 |
| 11 | NNIBRCL9138 | 슬라이드 | 대구광역시 달성군 화원읍 | 2019-06-11 |
| 12 | NNIBRCL8806 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 | 2019-05-03 |
| 13 | NNIBRCL8807 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 | 2019-05-03 |
| 14 | NNIBRCL8808 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 | 2019-05-03 |
| 15 | NNIBRCL11163 | 슬라이드 | 전라북도 군산시 미룡동 4−1 | 2020-01-25 |
| 16 | NNIBRCL11164 | 슬라이드 | 전라북도 군산시 미룡동 4−1 | 2020-01-25 |
| 17 | NNIBRCL11165 | 슬라이드 | 전라북도 군산시 미룡동 4−1 | 2020-01-25 |
| 18 | NNIBRCL15996 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 중동면 오상리 624 | 2021-05-27 |
| 19 | NNIBRCL15997 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 중동면 오상리 624 | 2021-05-27 |
| 20 | NNIBRCL15998 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 중동면 오상리 624 | 2021-05-27 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN4623 | NNIBRCL10313 | 녹조류 | Coelastrum pulchrum Schmidle 1892 | 14 | ITS | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보