국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL3069 | 액침 | 경상남도 함안군 함안면 괴산리 544−2 | 2018-04-16 |
| 2 | NNIBRCL3070 | 액침 | 경상남도 함안군 함안면 괴산리 544−2 | 2018-04-16 |
| 3 | NNIBRCL3071 | 액침 | 경상남도 함안군 함안면 괴산리 544−2 | 2018-04-16 |
| 4 | NNIBRCL3072 | 액침 | 경상남도 함안군 함안면 괴산리 544−2 | 2018-04-16 |
| 5 | NNIBRCL3073 | 액침 | 경상남도 함안군 함안면 괴산리 544−2 | 2018-04-16 |
| 6 | NNIBRCL3074 | 액침 | 경상남도 함안군 함안면 괴산리 544−2 | 2018-04-16 |
| 7 | NNIBRCL3075 | 액침 | 경상남도 함안군 함안면 괴산리 544−2 | 2018-04-16 |
| 8 | NNIBRCL3076 | 액침 | 경상남도 함안군 함안면 괴산리 544−2 | 2018-04-16 |
| 9 | NNIBRCL3077 | 액침 | 경상남도 함안군 함안면 괴산리 544−2 | 2018-04-16 |
| 10 | NNIBRCL3078 | 액침 | 경상남도 함안군 함안면 괴산리 544−2 | 2018-04-16 |
| 11 | NNIBRCL3099 | 액침 | 경상북도 구미시 장천면 신장리 | 2017-11-01 |
| 12 | NNIBRCL3100 | 액침 | 경상북도 구미시 장천면 신장리 | 2017-11-01 |
| 13 | NNIBRCL3101 | 액침 | 경상북도 구미시 장천면 신장리 | 2017-11-01 |
| 14 | NNIBRCL3102 | 액침 | 경상북도 구미시 장천면 신장리 | 2017-11-01 |
| 15 | NNIBRCL3103 | 액침 | 경상북도 구미시 장천면 신장리 | 2017-11-01 |
| 16 | NNIBRCL3104 | 액침 | 경상북도 구미시 장천면 신장리 | 2017-11-01 |
| 17 | NNIBRCL3105 | 액침 | 경상북도 구미시 장천면 신장리 | 2017-11-01 |
| 18 | NNIBRCL3106 | 액침 | 경상북도 구미시 장천면 신장리 | 2017-11-01 |
| 19 | NNIBRCL3107 | 액침 | 경상북도 구미시 장천면 신장리 | 2017-11-01 |
| 20 | NNIBRCL3108 | 액침 | 경상북도 구미시 장천면 신장리 | 2017-11-01 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN13699 | NNIBRCL6497 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13700 | NNIBRCL6498 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13701 | NNIBRCL6499 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13702 | NNIBRCL6500 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13703 | NNIBRCL6501 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13704 | NNIBRCL6502 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13705 | NNIBRCL6503 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13706 | NNIBRCL6504 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13707 | NNIBRCL6505 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13708 | NNIBRCL6506 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13859 | NNIBRCL6658 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13860 | NNIBRCL6659 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13861 | NNIBRCL6660 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13862 | NNIBRCL6661 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13863 | NNIBRCL6662 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13864 | NNIBRCL6663 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13865 | NNIBRCL6664 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13866 | NNIBRCL6665 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13867 | NNIBRCL6666 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN13868 | NNIBRCL6667 | 녹조류 | Coelastrum pseudomicroporum Korshikov 1953 | ITS | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보