국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRDI1620 | 슬라이드 | 충청남도 보령시 오천면 원산도리 | 2016-05-15 |
| 2 | NNIBRDI1732 | 슬라이드 | 제주도 제주시 봉개동 | 2016-06-03 |
| 3 | NNIBRDI10790 | 슬라이드 | 경상북도 청도군 운문면 신원리 | 2018-05-28 |
| 4 | NNIBRDI10986 | 슬라이드 | 경상남도 하동군 적량면 동리 1468 | 2018-07-14 |
| 5 | NNIBRDI15868 | 슬라이드 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 1895 | 2021-06-25 |
| 6 | NNIBRDI15921 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 봉개동 산22 | 2021-06-27 |
| 7 | NNIBRDI12948 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
| 8 | NNIBRDI17299 | 슬라이드 | 경상남도 합천군 덕곡면 본곡리 1362−2 | 2022-04-04 |
| 9 | NNIBRDI18188 | 슬라이드 | 경상남도 창녕군 유어면 세진리 288 | 2022-05-17 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보