국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRDI12774 | 슬라이드 | 강원도 강릉시 사천면 산대월리 3−11 | 2021-06-17 |
| 2 | NNIBRDI12789 | 슬라이드 | 강원도 삼척시 근덕면 덕산리 119−4 | 2021-06-17 |
| 3 | NNIBRDI12796 | 슬라이드 | 강원도 강릉시 주문진읍 향호리 산452-5 | 2021-02-18 |
| 4 | NNIBRDI12809 | 슬라이드 | 강원도 속초시 장사동 647−16 | 2021-02-17 |
| 5 | NNIBRDI12823 | 슬라이드 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 61−2 | 2021-02-17 |
| 6 | NNIBRDI12832 | 슬라이드 | 강원도 양양군 현남면 남애리 산98-3 | 2021-02-18 |
| 7 | NNIBRDI12834 | 슬라이드 | 강원도 양양군 현남면 남애리 산98-3 | 2021-02-18 |
| 8 | NNIBRDI12842 | 슬라이드 | 강원도 강릉시 주문진읍 향호리 산452-5 | 2021-02-18 |
| 9 | NNIBRDI13111 | 슬라이드 | 강원도 속초시 장사동 418−20 | 2021-06-16 |
| 10 | NNIBRDI13114 | 슬라이드 | 강원도 속초시 장사동 418−20 | 2021-06-16 |
| 11 | NNIBRDI13207 | 슬라이드 | 강원도 속초시 조양동 산283-1 | 2021-02-17 |
| 12 | NNIBRDI13227 | 슬라이드 | 강원도 양양군 현남면 광진리 88−2 | 2021-06-17 |
| 13 | NNIBRDI13369 | 슬라이드 | 강원도 고성군 거진읍 화포리 596−1 | 2021-10-12 |
| 14 | NNIBRDI13469 | 슬라이드 | 강원도 속초시 조양동 1034−53 | 2021-06-16 |
| 15 | NNIBRDI13473 | 슬라이드 | 강원도 속초시 조양동 1034−53 | 2021-06-16 |
| 16 | NNIBRDI17265 | 슬라이드 | 경상북도 고령군 운수면 신간리 산198 | 2022-04-05 |
| 17 | NNIBRDI18553 | 슬라이드 | 경북 예천군 풍양면 효갈리 | 2022-03-30 |
| 18 | NNIBRDI18571 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 사벌면 매협리 | 2022-03-30 |
| 19 | NNIBRDI18584 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 중동면 화상리 | 2022-03-30 |
| 20 | NNIBRDI18620 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 중동면 오상리 | 2022-03-30 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보