국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRDI13046 | 슬라이드 | 강원도 양양군 손양면 여운포리 1−1 | 2021-08-11 |
| 2 | NNIBRDI13047 | 슬라이드 | 강원도 양양군 손양면 여운포리 1−1 | 2021-08-11 |
| 3 | NNIBRDI13144 | 슬라이드 | 전라남도 순천시 상사면 용계리 237 | 2021-03-24 |
| 4 | NNIBRDI13145 | 슬라이드 | 전라남도 순천시 상사면 용계리 237 | 2021-03-24 |
| 5 | NNIBRDI13162 | 슬라이드 | 강원도 속초시 장사동 418−20 | 2021-06-16 |
| 6 | NNIBRDI13186 | 슬라이드 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 61−2 | 2021-02-17 |
| 7 | NNIBRDI13233 | 슬라이드 | 강원도 양양군 손양면 오산리 70−1 | 2021-02-18 |
| 8 | NNIBRDI18723 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 동문동 700 | 2022-06-10 |
| 9 | NNIBRDI18724 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 동문동 700 | 2022-06-10 |
| 10 | NNIBRDI23808 | 슬라이드 | 경상북도 영주시 봉현면 두산리 1131-1 | 2023-05-18 |
| 11 | NNIBRDI23809 | 슬라이드 | 경상북도 영주시 봉현면 두산리 1131-1 | 2023-05-18 |
| 12 | NNIBRDI24988 | 슬라이드 | 경상북도 예천군 호명면 직산리 543-3 | 2023-03-02 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보