Page 1305 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1305

1304 • 색인


                 scotinus  517                Pilophorus  517                Plagionotus  395
                 shabliovskii  517             choii  518                      christophi  395
              Phytoecia  395                   clavatus  518                   pulcher  395
                (Cinctophytoecia)  395         erraticus  518                Plagiosterna  411
                 cinctipennis  395             lucidus  518                    adamsii  411
                (Phytoecia)  395               miyamotoi  518                  aenea aenea  411
                 rufiventris  395              niger  518                    Plagiotrochus  544
              Phytoliriomyza  454              pseudoperplexus  518            kunugiphagus  544
                arctica  454                   setulosus  518                Plagodis  610
              Phytomyza  454                   typicus  518                    dolabraria  610
                ranunculi  454                Pimelocerus  426                 pulveraria  610
              Phytoscaphus  426                cribratus  426                Planaphrodes  505
                gossypii  426                  elongatus  426                  sahlbergii  505
              Piazomias  426                   exsculptus  426               Planococcus  524
                griseistrius  426              hylobioides  426                citri  524
              Picromerus  523                  koreanus  426                 Platambus  433
                bidens  523                    orientalis  426                 fimbriatus  433
                lewisi  523                    perforatus  426                 koreanus  433
              Pictetiella  657                Pimpla  565                      pictipennis  433
                asiatica  657                  aethiops  565                   stygius  433
                zwicki  657                    alboannulata  565               ussuriensis  433
              Pidonia  395                     disparis  565                 Plateros  440
                (Mumon)  395                   femorella  565                  purus  440
                 debilis  395                  luctuosa  565                 Plateumaris  411
                (Omphalodera)  395             melanacrias  565                shirahatai  411
                 puziloi  395                  nipponica  565                  weisei  411
                (Pidonia)  395                 pluto  565                      (Euplateumaris)  411
                 alpina  395                   rufipes  565                      sericea sibirica  411
                 alticollis  395              Pinalitus  518                 Platycerus  439
                 amurensis  395                nigriceps  518                  hongwonpyoi hongwonpyoi  439
                 elegans  395                  rubeolus  518                 Platycheirus  485
                 gilbbicollis  395            Pingasa  610                     albimanus  485
                 kanwonensis  395              aigneri  610                    clypeatus  485
                 koreana  395                 Piniphila  640                   pennipes  485
                 longipennis  395              bifasciana  640                 scutatus  485
                 maculithorax  395            Pinthaeus  523                 Platycnemis  650
                 maura  395                    sanguinipes  523                phyllopoda  650
                 propinqua  395               Pisenus  452                   Platycorynus  411
                 seungmoi  395                 chujoi  452                     parryi  411
                 similis  395                  insignis  452                 Platygaster  572
                 suvorovi  395                Pissodes  426                    matsutama  572
                 weolseonae  395               (Pissodes)  426                 splendidula  572
              Pieris  630                        nitidus  426                Platylabus  565
                canidia  630                     obscurus  426                 takeuchii  565
                melete  630                      pini  426                   Platyplectrus  547
                napi  630                     Placosternum  523                medius  547
                rapae  630                     esakii  523                   Platypleura  506
              Piezodorus  523                 Plagiodera  411                  kaempferi  506
                hybneri  523                   versicolora  411              Platysmittia  466
              Piezotrachelus  378             Plagiognathus  518               nami  466
                (Piezotrachelus)  378          amurensis  518                Platysoma  436
                 japonicus  378                chrysanthemi  518               (Platysoma)  436
              Pilaria  479                     collaris  518                     jongwooki  436
                melanota  479                  yomogi  518                   Platystethus  449
                simulans  479                 Plagiolepis  551                 (Craetopycrus)  449
              Piletocera  589                  flavescens  551                   cornutus  449
                luteosignata  589              manczshzurica  551            Platystomos  376
                sodalis  589                   pygmaea  551                    albinus  376
   1300   1301   1302   1303   1304   1305   1306   1307   1308   1309   1310