Page 1304 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1304

1302 • 색인                                                                                학명 색인 - [곤충류] • 1303


                aurulans  487                 Phratora  410                  Phyllophila  621
                hemiptera  487                 (Phratora)  411                 obliterata  621
              Phaulimia  376                     obtusicollis  411           Phyllosphingia  635
                rufobasis  376                   vulgatissima  411             dissimilis  635
              Pheidole  551                    (Phyllodecta)  411            Phyllotreta  411
                fervida  551                     koreana  411                  austriaca aligera  411
                pieli  551                       laticollis  411               hamata  411
              Phellopsis  452                    polaris reitteri  411         humilis  411
                amurensis  452                   ryanggangensis  411           koltzei  411
              Phenacoccus  524                   vitellinae  411               nemorum  411
                solani  524                   Phrissoderes  425                rectilineata  411
              Phengaris  615                   rufitarsis  425                 striolata  411
                teleius  615                  Phrixolepia  614                 vittula  411
              Pheosia  626                     sericea  614                  Phylus  517
                rimosa  626                   Phrixopogon  425                 (Phylus)  517
              Pherbellia  482                  walkeri  425                      nigriscapus  517
                ditoma  482                   Phryganea  665                   (Teratoscopus)  517
                koreana  482                   (Colpomera)  665                  coryloides  517
                nana reticulata  482             japonica  665                   miyamotoi  517
              Pherolepis  517                    sinensis  665               Phymatapoderus  380
                kiritshenkoi  517             Phryganopsyche  665              flavimanus  380
              Phialodes  380                   latipennis  665               Phymatodes  395
                (Phialodes)  380              Phthonandria  609                (Paraphymatodes)  395
                 rufipennis  380               atrilineata  609                  albicinctum  395
              Philaenus  499                   emaria  609                     (Phymatodellus)  395
                spumarius  499                Phthonosema  609                   infasciatus  395
              Philanthus  542                  serratilinearia  609              jiangi  395
                coronatus  543                 tendinosaria  609                 murzini  395
                triangulum  543               Phthorimaea  602                   zemlinae  395
              Philereme  609                   operculella  602                (Phymatodes)  395
                transversata  609             Phucobius  449                     maaki maaki  395
              Philonicus  455                  simulator  449                    testaceus  395
                albiceps  455                 Phycitodes  633                Phymatura  449
              Philopona  410                   subcretacellus  633             bigranipennis  449
                vibex  410                    Phygasia  411                  Physatocheila  528
              Philorus  455                    fulvipennis  411                distinguenda  528
                chosenensis  455              Phylaitis  425                   orientis  528
                kongoensis  455                maculiventris  425              smreczynskii  528
                viridis  455                  Phylidorea  479                Physauchenia  411
              Philostephanus  517              (Phylidorea)  479               pallens  411
                glaber  517                      melanommata  479            Physopelta  510
                lucidus  517                     umbrarum  479                 (Neophysopelta)  510
                rubripes  517                 Phyllobius  425                    parviceps  510
                tibialis  517                  (Diallobius)  425             Physosmaragdina  411
                ulmi  517                        incomptus  425                nigrifrons  411
              Phloeobius  376                  (Odontophyllobius)  425       Phytobiomorphus  426
                mimes  376                       armatus  425                  variegatus  426
              Phloeophagosoma  425             (Otophyllobius)  425          Phytobius  426
                (Phloeophagosoma)  425           prolongatus  425              japonicus  426
                 curvirostris  425               rotundicollis  425            leucogaster  426
              Phlossa  614                     (Phyllobius)  425             Phytocoris  517
                conjuncta  614                   intrusus  425                 (Ktenocoris)  517
              Pholidoforus  425                  subnudus  426                   nowickyi  517
                squamosus  425                Phyllobrotica  411               (Phytocoris)  517
              Phradis  565                     signata  411                      goryeonus  517
                kyushuensis  565              Phyllolytus  426                   intricatus  517
              Phragmataecia  584               psittacinus  426                  longipennis  517
                pygmaea  584                   variabilis  426                   ohataensis  517
   1299   1300   1301   1302   1303   1304   1305   1306   1307   1308   1309