Page 1300 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1300

1298 • 색인                                                                                학명 색인 - [곤충류] • 1299


                lunulifer  510                Ourapteryx  609                  aphidis  574
              Orthosia  621                    maculicaudaria  609           Pachyprotasis  578
                askoldensis  621               nivea  609                      antennata  578
                carnipennis  621               subpunctaria  609               rapae  578
                evanida  621                  Oxya  651                        variegata  578
                limbata  621                   intricata  651                Pachyrhinus  425
                odiosa  621                    maritima  651                   (Pachyrhinus)  425
              Orthotrichia  661                sinuosa  651                      scutellaris  425
                coreana  662                  Oxycera  483                   Pachysternum  438
                costalis  662                  tangi  483                      haemorrhoum haemorrhoum  438
                tragetti  662                  trilineata  483               Pachyta  394
              Orthotylus  517                 Oxyderes  376                    bicuneata  394
                bilineatus  517                fastigatus  376                 lamed lamed  394
                flavosparsus  517             Oxyethira  662                 Pachytodes  394
                kogurjonicus  517              campanula  662                  cometes  394
                pallens  517                   josifovi  662                   longipes  394
                parvulus  517                  miea  662                     Pacrillum  438
                sophorae  517                 Oxymacaria  609                  manchuricum  438
              Orussus  571                     normata  609                  Padunia  660
                melanosoma  571               Oxyporus  449                    fasciata  660
              Oruza  598                       procerus  449                 Paduniella  665
                brunnea  598                  Oxytorus  564                    amurensis  665
              Orvasca  598                     diceratops  564                 martynovi  665
                taiwana  598                  Oyamia  656                      unmun  666
              Orybina  633                     nigribasis  656               Paederus  449
                regalis  633                  Ozarba  621                      (Heteropaederus)  449
              Osmia  570                       punctigera  621                   fuscipes fuscipes  449
                cornifrons  570               Ozotomerus  376                  (Paederus)  449
                jacoti  570                    japonicus laferi  376             parallelus  449
                opima  570                                                   Pagaronia  504
                pedicornis  570                                                (Pagaronia)  504
                taurus  570                                                      albescens  504
              Osmoderma  400                  P                                (Parapagaronia)  504
                caeleste  400                                                    maculipennis  504
              Osmylus  644                    Pachista  609                  Pagastia  464
                hyalinatus  644                superans  609                   nivis  464
              Ossoides  528                   Pachnephorus  410                (Pagastia)  464
                lineatus  528                  lewisi  410                       orientalis  464
              Ostedes  394                     porosus  410                  Pagria  410
                (Ostedes)  394                Pachybrachis  410                consimilis  410
                 kadleci  394                  eruditus  410                   ussuriensis  410
              Ostrinia  588                    (Pachybrachis)  410           Pagumia  425
                furnacalis  588                  amurensis  410                changeoni  425
                palustralis  588                 distictopygus  410          Pagyda  589
                scapulalis  588                  lopatini  410                 ochrealis  589
                zaguliaevi  589                  ochropygus  410               quadrilineata  589
                zealis  589                      scriptidorsum  410            quinquelineata  589
              Otidognathus  431               Pachybrachius  512               salvalis  589
                jansoni  431                   luridus  512                  Paliga  589
              Oulema  410                     Pachycondyla  550                auratalis  589
                atrosuturalis  410             pilosior  551                   minnehaha  589
                dilutipes  410                Pachycrepoideus  574           Palimna  394
                erichsonii  410                vindemmiae  574                 liturata continentalis  394
                oryzae  410                   Pachygrontha  512              Palmodes  576
                tristis  410                   antennata  512                  occitanicus  576
                viridula  410                 Pachyligia  609                Palomena  523
              Oupyrrhidium  394                dolosa  609                     angulosa  523
                cinnabarinum  394             Pachyneuron  574                 viridissima  523
   1295   1296   1297   1298   1299   1300   1301   1302   1303   1304   1305