Page 1303 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1303

1302 • 색인


                (Crunobia)  481                parametallifera  523            martynovi  655
                 patens  481                   rufipes  523                    secunda  655
                (Pedicia)  481                 semiannulata  523               smithae  655
                 daimio  481                  Penthimia  505                 Peromyia  455
                 laetabilis  481               dorsimaculata  505              curta  455
                 simulata  481                 maikoensis  505               Petalocephala  505
                 subtransversa subtransversa    nitida  505                    manchurica  505
                 481                           scutellata  505               Petaphora  499
              Pediobius  547                  Perapion  378                    maritima  499
                atamiensis  547                (Perapion)  378               Petelia  609
                brachycerus  547                 violaceum violaceum  378      rivulosa  609
                facialis  547                 Peratogonus  438               Phaecadophora  640
                fastigatus  547                reversus  438                   fimbriata  640
                foveolatus  547               Periacma  641                  Phaedon  410
                iwatai  547                    delegata  641                   (Phaedon)  410
                longicornis  547              Periaman  513                      brassicae  410
                metallicus  547                nitobei  513                  Phaenoglyphis  548
                pyrgo  547                    Pericallia  599                  villosa  548
                saulius  547                   matronula  599                Phaenolobus  564
              Pedostrangalia  395             Pericarticus  425                kuroashii  564
                (Neosphenalia)  395            aequatorialis  425              tsunekii  564
                 femoralis  395               Peridea  626                   Phaenopsectra  466
              Pegomya  454                     aliena  626                     flavipes  466
                holosteae  454                 elzet  626                      punctipes  466
              Peirates  525                    gigantea  626                 Phaeogenes  564
                cinctiventris  525             oberthueri  626                 eguchii  564
                turpis  525                   Perigona  385                  Phaeopholus  425
              Pelenomus  425                   (Trechicus)  385                major  425
                roelofsi  425                    nigriceps  385                ornatus  425
                waltoni  425                  Perigrapha  621                Phalera  626
              Pella  449                       hoenei  621                     assimilis  626
                jureceki  449                 Perilampus  571                  flavescens  626
              Pellobaris  425                  ruficornis  571                 grotei  626
                melancholica  425             Perilissus  564                Phaleria  451
              Pelopidas  613                   rufoniger rufoniger  564        atriceps  451
                jansonis  613                 Perilitus  538                 Phalonidia  640
              Pelosia  599                     brevipetiolatus  538            lyidiae  640
                muscerda  599                 Periphyllus  497               Phaneroptera  653
                noctis  599                    californiensis  497             falcata  653
                obtusa  599                   Perissus  395                  Phaneroserphus  573
              Peltodytes  435                  fairmairei  395                 coreanus  573
                intermedius  435               kimi  395                     Phanerothyris  609
                sinensis  435                 Perithous  564                   sinearia  609
              Pempelia  633                    septemcinctorius  564         Phanerotoma  538
                ellenella  633                Peritrechus  512                 dentata  538
              Pentagonothrips  659             femoralis  512                  diversa  538
                antennalis  659               Peritropis  517                  flava  538
              Pentamesa  410                   advena  517                     fracta  538
                sophiae  410                  Perlodes  657                    leucobasis  538
              Pentapedilum  466                kippenhani  657                 offensa  538
                kamosecundum  466              stigmata  657                   planifrons  538
                kasumiensis  466              Perlomyia  654                   producta  538
                neoreei  466                   baei  654                     Phaonia  480
                sordens  466                   kiritshenkoi  654               gobertii  480
                tigrinum  466                  koreana  654                  Pharcidobaris  425
              Pentatoma  523                   lamellata  654                  piliventris  425
                japonica  523                  levanidovae  655                suvorovi  425
                metallifera  523               mahunkai  655                 Phasia  487
   1298   1299   1300   1301   1302   1303   1304   1305   1306   1307   1308