Page 1308 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1308

1306 • 색인                                                                                학명 색인 - [곤충류] • 1307


              Psammoecus  443                 Pseudocatharylla  590            macropoint  468
                fasciatus  443                 inclaralis  590               Pseudorychodes  380
                triguttatus  443               infixella  590                  insignis  380
              Psammotettix  505                simplex  590                  Pseudosciaphila  640
                striata  505                  Pseudoclavellaria  541           branderiana  640
              Psammotis  590                   amerinae  541                 Pseudoshirakia  538
                pulveralis  590               Pseudocneorhinus  426            yokohamensis  538
              Psectrocladius  468              adamsi  426                   Pseudosieversia  396
                jejuensis  468                 bifasciatus  426                rufa  396
                kangi  468                     minimus  426                  Pseudosmittia  468
                paratogaminimus  468           obesus  426                     danconai  468
                seoguipoensis  468             setosus  426                    forcipata  468
                yonghaensis  468               soheuksandoensis  426           gongjiana  468
              Psectrotanypus  468             Pseudococcus  524                haakenea  468
                crucis  468                    comstocki  524                  mathildae  468
              Pselliophora  488                longispinus  524                nishiharaensis  468
                bifascipennis  488             viburni  524                    seosania  468
                isshikii  488                 Pseudoconapion  378              toyanigra  468
                koreana  488                   koreanum  378                   yangjuensis  468
              Psen  543                       Pseudodoxia  629                 yojuensis  468
                aurifrons  543                 achlyphanes  629              Pseudostenophylax  664
                koreanus  543                 Pseudoedophrys  426              amurensis  664
              Pseneo  543                      hilleri  426                    riedeli  664
                exaratus  543                 Pseudohypatopa  583            Pseudostromboceros  579
              Psephactus  396                  longicornutella  583            frontalis  579
                remiger remiger  396          Pseudoips  624                   suis  579
              Pseudachorutes  372              prasinanus  624               Pseudothemis  649
                andrei  372                   Pseudoliprus  411                zonata  649
                kangchenjungae  372            hirtus  411                   Pseudovelia  528
                longisetis  372                suturalis suturalis  411        (Pseudovelia)  528
              Pseudacrobasis  633             Pseudomalus  540                   koreana  528
                nankingella  633               auratus auratus  540              tibialis sexseta  528
              Pseudaeolesthes  396             nipponicus  540                   tibialis tibialis  529
                chrysothrix chrysothrix  396   punctatus  540                Psilarthroides  427
              Pseudagrion  650                Pseudometopius  566              czerskyi  427
                pilidorsum  650                egawai  566                   Psilomastax  566
              Pseudagrypon  565               Pseudoneureclipsis  665          pyramidalis  566
                longipetiolum  565             botosaneanui  665             Psilopa  476
              Pseudalbara  592                 proxima  665                    nitidula  476
                parvula  592                  Pseudopanolis  622               polita  476
              Pseudalosterna  396              heterogyna  622               Psilophrys  546
                elegantula  396               Pseudopiezotrachelus  378        tenuicornis  546
              Pseudanomalon  565               collaris  378                 Psilotreta  664
                ocellatum  565                 placidus  378                   falcula  664
              Pseudargyria  590               Pseudopimpla  566                kerka  664
                interruptella  590             leei  566                       locumtenens  664
              Pseudaulacaspis  509            Pseudoplatylabus  566          Psophus  651
                pentagona  509                 apicalis  566                   stridulus  651
              Pseudebulea  590                Pseudopsichacra  549           Psoricoptera  602
                fentoni  590                   coreana  549                    gibbosella  602
              Pseuderannis  610                kangwonensis  549             Psychoda  481
                lomozemia  610                 leaena  549                     albipennis  481
              Pseudisobrachium  533            striata  549                    alternata  481
                koreana  533                  Pseudoregma  497                 biretinaculata  481
              Pseudocadra  633                 panicola  497                   despicata  481
                cuprotaeniella  633           Pseudorthocladius  468           orientalis  481
              Pseudocalamobius  396            barbatus  468                   parthenogenetica  481
                japonicus  396                 fujiquintus  468                pseudominuta  481
   1303   1304   1305   1306   1307   1308   1309   1310   1311   1312   1313