Page 1309 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1309

1308 • 색인


                sinuosa  481                   tessellatus  427              Quandrus  566
              Psychomyia  666                 Ptomaphagus  439                 pepsoides  566
                coreana  666                   (Ptomaphagus)  439            Quedius  449
                cruciata  666                    sibiricus  439                (Velleius)  449
                forcipata  666                Ptycholoma  640                    dilatatus  449
                minima  666                    lecheana  640
                myohyangsanica  666           Ptycholomoides  640
              Psylliodes  412                  aeriferana  640
                (Psylliodes)  412             Ptychoptera  482               R
                 attenuata  412                yankovskiana  482
                 brettinghami  412            Purpuricenus  396              Rabigus  449
                 cucullata cucullata  412      lituratus  396                  inconstans  449
                 plana  412                    sideriger  396                Racotis  610
                 punctifrons  412              spectabilis  396                petrosa  610
                 takizawai  412                temminckii  397               Rakovicius  377
                 viridana  412                Pycnarmon  590                   coreanus  377
              Pteroloma  375                   lactiferalis  590             Ramulus  653
                koebelei  375                  tylostegalis  590               mikado  653
              Pterolophia  396                Pygolampis  525                Ranatra  520
                (Ale)  396                     bidentata  525                  chinensis  520
                 jugosa jugosa  396           Pygopteryx  622                  unicolor  520
                (Hylobrotus)  396              suava  622                    Rapala  615
                 annulata  396                Pyla  633                        caerulea  615
                (Pseudale)  396                manifestella  633             Reduvius  525
                 jiriensis  396               Pylargosceles  610               decliviceps  525
                (Pterolophia)  396             steganioides  610             Regimbartia  438
                 castaneivora  396            Pylorgus  512                    attenuata  438
                 caudata caudata  396          colon  512                    Rehimena  590
                 granulata  396                ishiharai  512                  phrynealis  590
                 maacki  396                  Pyralis  634                     surusalis  590
                 multinotata  396              regalis  634                  Remaudiereana  512
              Pteromalus  575                 Pyrausta  590                    flavipes  512
                cardui  575                    aurata  590                   Reomyia  468
                puparum  575                   despicata  590                  koreana  468
              Pteronarcys  657                 fuliginata  590               Reptalus  506
                sachalina  657                 limbata  590                    quadricinctus  506
              Pteronemobius  651               nigrimaculata  590            Reticulitermes  374
                (Pteronemobius)  651           panopealis  590                 speratus kyushuensis  374
                 gorochovi  651               Pyrestes  397                  Reuteria  518
                 nitidus  651                  haematicus  397                 castaneae  518
                 yezoensis  651               Pyrgus  613                    Rhabdoclytus  397
              Pteroptrix  530                  maculatus  613                  acutivittis acutivittis  397
                japonica  530                 Pyrocoelia  439                Rhabdomiris  518
                orientalis  530                rufa  439                       pulcherrimus  518
              Pterostichus  386               Pyrrhalta  412                 Rhacognathus  523
                (Bothriopterus)  386           annulicornis  412               corniger  523
                 adstrictus  386               fuscipennis  412              Rhaconotus  538
                (Koreonialoe)  386             humeralis  412                  tergalis  538
                 bellatrix  386                tibialis  412                 Rhadinomerus  427
              Pterostoma  626                 Pyrrhia  622                     annulipes  427
                gigantina  626                 exprimens  622                  babai  427
              Pterotopteryx  583              Pyrrhidivalva  622               maebarai  427
                spilodesma  583                sordida  622                    unmon unmon  427
              Ptilodactyla  442                                              Rhadinopus  427
                macrophthalma  442                                             confinis  427
              Ptilodon  626                                                    sulcatostriatus  427
                capucina  626                 Q                              Rhadinosa  412
              Ptochidius  427                                                  nigrocyanea  412
   1304   1305   1306   1307   1308   1309   1310   1311   1312   1313   1314