Page 1314 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1314
1312 • 색인 학명 색인 - [곤충류] • 1313
koreana 398 Sphingonotus 651 gibbosus 523
sundukovi 398 (Sphingonotus) 651 Stathmopoda 636
Sorolopha 641 mongolicus 651 auriferella 636
plinthograpta 641 Sphinx 635 flavescens 636
Spalangia 575 caligineus 635 opticaspis 636
cameroni 575 Sphinxis 429 stimulata 636
endius 575 cryptica 429 Statilia 642
nigra 575 pubescens 429 maculata 642
nigroaenea 575 Sphrageidus 600 Stauropoctonus 567
Spaniopus 575 similis 600 bombycivorus 567
japonicus 575 Sphragifera 622 nigrithorax 567
Spatalia 626 biplaga 622 Stauropus 626
doerriesi 626 Spilarctia 600 basalis 626
Spatalistis 641 lutea 600 Stavsolus 657
christophana 641 seriatopunctata 600 japonicus 657
Spathius 538 subcarnea 600 manchuricus 657
rubidus 538 Spilomicrus 544 Stegana 475
Spermophagus 412 bicarinatus 544 longifibula 475
caucasicus 412 magnus 544 Stegania 611
rufiventris 412 metopotrypus 544 cararia 611
Sphaeridium 438 Spilonota 641 Stegasta 602
scarabaeoides 438 albicana 641 jejuensis 602
Sphaerocorynes 429 semirufana 641 Stelis 571
sulcirostris 429 Spilopera 611 melanura 571
Sphaeroderma 412 debilis 611 Stemmatophora 634
apicale 412 Spilopteron 566 albifimbrialis 634
balyi balyi 412 mucronatus 566 valida 634
fraternale 412 Spilosmylus 644 Stempellina 469
leei 412 saishiuensis 644 radoszkowskii 469
nigricolle 412 tuberculatus 644 Stempellinella 469
separatum 412 Spilosoma 600 ministylus 469
seriatum 412 lubricipeda 600 Stenbergmania 600
Sphaerophoria 485 punctaria 600 albomaculalis 600
rueppellii 485 Spinarge 532 Stenchaetothrips 659
Sphecodes 552 fulvicornis 533 biformis 659
scabricollis 552 Spirama 600 Stenelmis 434
similimus 552 helicina 600 koreana 434
Sphedanolestes 526 retorta 600 montana 434
(Sphedanolestes) 526 Spodoptera 622 nipponica 434
impressicollis 526 depravata 622 vulgaris 434
Sphegigaster 575 exigua 622 Stenhomalus 398
brunneicornis 575 litura 622 (Stenhomalus) 398
Sphegina 485 mauritia 622 cleroides 398
clunipes 485 pecten 622 incongruus parallelus 398
japonica 485 Spoladea 591 japonicus 398
Sphenophorus 431 recurvalis 591 taiwanus taiwanus 398
venatus vestitus 431 Spondylis 398 Stenichneumon 567
Sphenoraia 412 buprestoides 398 posticalis 567
intermedia 413 Spudaeus 566 Stenochironomus 469
Sphex 577 orientalis 566 gibbus 469
argentatus fumosus 577 Squamapion 378 nubilipennis 469
subtruncatus 577 megatoma 379 paragibbus 469
Sphinctotropis 377 Staccia 526 paraoyabearcuatus 469
laxa 377 plebeja 526 pararecticaudatus 469
Sphinctus 566 Stactobia 662 recticaudatus 469
chinensis 566 nishimotoi 662 Stenocorus 398
nigriventris 566 sujangsanica 662 (Stenocorus) 398
trichiosoma 566 Stagonomus 523 amurensis 398

