Page 1319 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1319
1318 • 색인
lanio 489 matsumurana 495 Triaenodes 663
(Acutipula) 488 Togepteryx 626 pellectus 663
bicompressa 488 velutina 626 unanimis 663
bubo 489 Togo 513 Trialeurodes 495
tokionis 489 hemipterus 513 vaporariorum 495
(Arctotipula) 489 Tokunagaia 471 Triaspis 538
centrodentata 489 ambigua 471 lugubris 538
laterodentata 489 bisphaira 471 Tricentrus 513
pudibunda 489 macrocornua 471 coreanus 513
(Dendrotipula) 489 ministyla 471 yagoi 513
isshikii 489 respexita 471 Trichagalma 544
(Emodotipula) 489 stria 471 formosana romevai 544
multibarbata 489 Tomapoderus 380 serratae 544
(Lindnerina) 489 ruficollis 380 Trichalophus 430
illinoiensis 489 Tongeia 615 maklini 430
fulminis 489 fischeri 615 rubripes 430
manca 489 Torleya 491 Trichiorhyssemus 378
pendula 489 japonica 491 asperulus 378
sublimitata atrodeclivis 489 Tornodoxa 602 Trichocera 489
(Mediotipula) 489 longiella 602 (Saltrichocera) 489
anatoliensis 489 Torulisquama 591 regelationis 489
(Nippotipula) 489 obliquilinealis 591 (Trichocera) 489
coquilletti 489 Torymus 580 hiemalis 489
sinica 489 koreanus 580 Trichochrysea 413
(Odonatisca) 489 Tosirips 641 chejudoana 413
longicauda 489 perpulchrana 641 japana 413
(Platytipula) 489 Toxorhynchites 473 Trichocoeliodes 430
ecaudata 489 (Toxorhynchites) 473 excavatus 430
moiwana 489 christophi 473 Trichodrymus 513
nipponensis 489 towadensis 473 pallipes 513
(Pterelachisus) 489 Trachea 623 pameroides 513
flavocostalis 489 melanospila 623 Trichoferus 399
phryne 489 punkikonis 623 campestris 399
taikun 489 tokiensis 623 semipunctatus 399
(Savtshenkia) 489 Trachodes 430 Trichogramma 580
koreana 489 (Trachodes) 430 australicum 580
persignata 489 ovipennis 430 chilonis 580
tofina 489 subfasciatus 430 dendrolimi 580
(Sinotipula) 489 Trachypachus 452 evanescens 580
tsiosenica 489 zetterstedti 452 japonicum 580
(Vestiplex) 489 Trachyphilus 430 Tricholabus 568
serricauda 489 sordidus 430 strigatorius coreanus 568
tchukchi 489 Trachyphloeosoma 430 Tricholochmaea 413
(Yamatotipula) 489 advena 430 semifulva 413
aino 489 Trachyscelis 451 Trichomachimus 455
chonsaniana 489 sabuleti 451 scutellaris 455
freyana freyana 489 Tramea 649 Trichomalopsis 575
hexacantha 489 virginia 649 apanteloctena 575
latemarginata latemarginata Trapezonotus 513 Trichomma 568
489 (Trapezonotus) 513 enecator 568
nigrolamina 489 desertus 513 fulvidens 568
nova 489 Trathala 567 koreanum 568
ompoensis labiosa 489 flavoorbitalis 568 occisor occisor 568
ompoensis ompoensis 489 Tremex 576 Trichopsychoda 482
patagiata 489 apicalis 576 coreanica 482
Togea 567 fuscicornis 576 Trichopterapion 379
albofasciata 567 longicollis 576 semisericeum 379
Togepsylla 495 nigrocephalus 576 Trichopteryx 611

