Page 1323 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1323

1322 • 색인


              관속식물류                            lancifolia  738                 platanifolium  720
                                              Actinostemma  774                platanifolium var. trilobum  720
                                               lobatum  774                  Albizia  726
              A                               Adenocaulon  704                 julibrissin  726
                                               himalaicum  704                 kalkora  726
              Abies  778                      Adenophora  712                Aldrovanda  743
                holophylla  778                divaricata  713                 vesiculosa  743
                koreana  778                   lamarckii  713                Aletris  693
              Abutilon  740                    palustris  713                  spicata  693
                theophrasti  740               polyantha  713                Alisma  673
              Acalypha  725                    remotiflora  713                canaliculatum  673
                australis  725                 triphylla var. japonica  713    orientale  673
              Acer  763                        verticillata  713             Alliaria  713
                barbinerve  763               Adenostemma  704                 petiolata  713
                buergerianum  763              lavenia  704                  Allium  693
                komarovii  763                Adiantum  783                    dumebuchum  693
                mandshuricum  763              monochlamys  783                fistulosum  693
                negundo  763                  Adina  760                       longistylum  693
                palmatum  763                  rubella  760                    macrostemon  693
                pictum var. mono  763         Aegilops  681                    microdictyon  693
                pseudosieboldianum  763        cylindrica  681                 ochotense  693
                pycnanthum  763               Aegopodium  700                  sacculiferum  693
                saccharinum  763               alpestre  700                   spirale  693
                saccharum  763                Aeschynomene  726                taquetii  693
                tataricum ginnala  763         indica  726                     thunbergii  693
                tegmentosum  763              Aesculus  763                    tuberosum  693
                triflorum  763                 hippocastanum  763            Alnus  729
                truncatum  763                 turbinata  763                  firma  729
                ukurunduense  763             Aethusa  700                     hirsuta  729
              Achillea  704                    cynapium  700                   japonica  729
                acuminata  704                Agastache  735                   mandshurica  729
                alpina  704                    rugosa  735                     maximowiczii  729
                alpina rhodoptarmica  704     Ageratina  704                   × mayrii  729
                millefolium  704               altissima  704                  pendula  729
              Achyranthes  716                Ageratum  704                  Alopecurus  681
                bidentata var. japonica  716   houstonianum  704               aequalis  682
                bidentata var. tomentosa  716  Agrimonia  755                  geniculatus  682
              Aconitum  751                    coreana  755                    japonicus  682
                alboviolaceum  751             pilosa  755                     myosuroides  682
                chiisanense  751              Agrostis  681                    pratensis  682
                ciliare  751                   canina  681                   Althaea  740
                jaluense  751                  capillaris  681                 rosea  740
                kusnezoffii  751               clavata  681                  Amaranthus  716
                longecassidatum  751           clavata var. nukabo  681        albus  716
                monanthum  751                 divaricatissima  681            caudatus  716
                pseudolaeve  751               flaccida  681                   hybridus  716
              Aconogonon  747                  gigantea  681                   lividus  716
                alpinum  747                   scabra  681                     mangostanus  716
              Acorus  673                      stolonifera  681                retroflexus  716
                calamus  673                  Ailanthus  764                   spinosus  716
                gramineus  673                 altissima  764                  tricolor  716
              Actaea  751                     Ainsliaea  704                   viridis  716
                asiatica  751                  acerifolia  704               Ambrosia  704
              Actinidia  771                  Ajuga  735                       artemisiifolia  705
                arguta  771                    decumbens  735                  trifida  705
                kolomikta  771                Akebia  750                    Amethystea  735
                polygama  771                  quinata  750                    caerulea  735
              Actinodaphne  738               Alangium  720                  Ammannia  741
   1318   1319   1320   1321   1322   1323   1324   1325   1326   1327   1328