Page 1327 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1327

1326 • 색인


                raddei  678                   Caulophyllum  750              Chelidonium  744
                remotiuscula  678              robustum  750                   majus var. asiaticum  744
                rhizopoda  678                Cayratia  753                  Chenopodium  718
                rhynchophysa  678              japonica  753                   acuminatum  718
                rostrata  678                 Cedrus  778                      album  718
                rostrata var. borealis  678    deodara  778                    album var. stenophyllum  718
                rotundata  678                Celastrus  719                   ambrosioides  718
                rugulosa  678                  flagellaris  719                bryoniifolium  718
                rugulosa var. graciliculmis  678  orbiculatus  720             ficifolium  718
                sabynensis  678               Celosia  716                     glaucum  718
                sadoensis  678                 cristata  716                   gracilispicum  718
                scabrifolia  678              Celtis  772                      pumilio  718
                schmidtii  678                 aurantiaca  772               Chimaphila  724
                scoparia  678                  biondii var. heterophylla  772  japonica  724
                sedakovii  678                 choseniana  772                 umbellata  724
                shimidzensis  678              jessoensis  772               Chionanthus  765
                siderosticta  678              koraiensis  772                 retusus  765
                stipata  678                   sinensis  772                 Chloranthus  745
                subebracteata  678            Centella  701                    japonicus  745
                subspathacea  678              asiatica  701                 Chloris  683
                suifunensis  678              Centipeda  706                   virgata  683
                taihokuensis  678              minima  706                   Chorispora  714
                tarumensis  678               Centranthera  766                tenella  714
                tegulata  678                  cochinchinensis  767          Chosenia  761
                teinogyna  678                Cephalanthera  697               arbutifolia  761
                tenuiflora  678                erecta  697                   Chrysanthemum  706
                thunbergii var. appendiculata  678  falcata  697               coronarium  707
                transversa  678                longibracteata  697           Chrysosplenium  759
                tuminensis  678               Cephalotaxus  777                aureobracteatum  759
                uda  678                       harringtonia  777               baicalense  759
                vaginata var. petersii  678   Cerastium  716                   barbatum  759
                vesicaria  678                 fischerianum  716               epigealum  759
                wahuensis var. robusta  678    fontanum vulgare  716           flagelliferum  759
              Carlesia  701                    glomeratum  716                 flaviflorum  759
                sinensis  701                  pauciflorum var. amurense  716  grayanum  759
              Carpesium  706                  Ceratophyllum  743               japonicum  759
                abrotanoides  706              demersum  743                   macrospermum  759
                cernuum  706                   demersum var. quadrispinum  743  pilosum  759
                divaricatum  706              Ceratopteris  785                pseudofauriei  759
                macrocephalum  706             thalictroides  785              ramosissimum  759
              Carpinus  730                   Cercidiphyllum  734              ramosum  759
                cordata  730                   japonicum  734                  serreanum  759
                laxiflora  730                Cercis  726                      sphaerospermum  759
                tschonoskii  730               chinensis  726                  valdepilosum  759
                turczaninowii  730            Chaenomeles  755               Cichorium  707
              Carthamus  706                   japonica  755                   endivia  707
                tinctorius  706                sinensis  755                 Cicuta  701
              Caryopteris  738                 speciosa  755                   virosa  701
                incana  738                   Chamaecrista  726                virosa var. stricta  701
              Castanea  730                    nomame  726                   Cimicifuga  751
                crenata  730                  Chamaecyparis  777               dahurica  751
                mollissima  730                obtusa  777                     heracleifolia  751
              Castanopsis  730                Chamaedaphne  723                simplex  751
                sieboldii  730                 calyculata  723               Cinna  683
              Catalpa  765                    Chasmanthium  683                latifolia  683
                ovata  765                     latifolium  683               Cinnamomum  738
              Catapodium  683                 Cheilanthes  786                 japonicum  738
                rigidum  683                   argentea  786                 Circaea  741
   1322   1323   1324   1325   1326   1327   1328   1329   1330   1331   1332