Page 1324 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1324

1322 • 색인                                                                             학명 색인 - [관속식물류] • 1323


                coccinea  741                  hypogaea  726                 Arundinella  682
                multiflora  741               Arachniodes  784                 hirta  682
              Amorpha  726                     amabilis  784                   hirta var. ciliata  682
                fruticosa  726                 aristata  784                 Arundo  682
              Ampelopsis  753                  simplicior  784                 donax  682
                brevipedunculata  753          simplicior var. major  784    Asarum  704
                japonica  753                  standishii  784                 maculatum  704
              Amphicarpaea  726               Aralia  703                      sieboldii  704
                bracteata edgeworthii  726     cordata var. continentalis  703  Asparagus  693
              Amsonia  731                     elata  703                      cochinchinensis  693
                elliptica  731                Ardisia  724                     oligoclonos  693
              Anagallidium  731                crenata  724                    schoberioides  693
                dichotomum  731                japonica  724                 Asperula  760
              Anagallis  749                  Arenaria  716                    lasiantha  760
                arvensis  749                  serpyllifolia  716            Asplenium  783
              Anaphalis  705                  Arisaema  673                    incisum  783
                margaritacea  705              amurense  673                   ruprechtii  783
              Andromeda  723                   amurense f. serratum  673       ruta-muraria  783
                polifolia  723                 heterophyllum  673              sarelii  783
              Androsace  749                   ringens  673                    scolopendrium  783
                filiformis  749               Aristolochia  704              Aster  705
                septentrionalis  749           contorta  704                   ageratoides  705
                umbellata  749                 manshuriensis  704              associatus  705
              Anemone  751                    Armoracia  713                   danyangensis  705
                narcissiflora  751             rusticana  714                  fastigiatus  705
                reflexa  751                  Arrhenatherum  682               hispidus  705
              Angelica  701                    elatius  682                    iinumae  705
                acutiloba  701                Artemisia  705                   incisus  705
                amurensis  701                 annua  705                      koraiensis  705
                anomala  701                   argyi  705                      maackii  705
                cartilaginomarginata  701      borealis  705                   magnus  705
                czernaevia  701                capillaris  705                 meyendorffii  705
                dahurica  701                  caruifolia  705                 pekinensis  705
                decursiva  701                 codonocephala  705              pilosus  705
                fallax  701                    fauriei  705                    scaber  705
                genuflexa  701                 fukudo  705                     spathulifolius  705
                gigas  701                     gmelinii  705                   subulatus  706
                jaluana  701                   indica  705                     subulatus var. sandwicensis  705
                japonica  701                  japonica  705                   tataricus  706
                polymorpha  701                keiskeana  705                  tripolium  706
                reflexa  701                   koidzumii  705                  yomena  706
              Anthemis  705                    lancea  705                   Astilbe  759
                cotula  705                    montana  705                    chinensis  759
              Anthriscus  701                  rubripes  705                   koreana  759
                sylvestris  701                scoparia  705                   taquetii  759
              Antirrhinum  766                 selengensis  705              Astragalus  726
                majus  766                     sieversiana  705                sinicus  726
              Aphananthe  772                  stolonifera  705              Asyneuma  713
                aspera  772                    subulata  705                   japonicum  713
              Apocynum  731                    sylvatica  705                Athyrium  783
                cannabinum  731                viridissima  705                acutipinnulum  783
              Aquilegia  751                  Arthraxon  682                   deltoidofrons  783
                buergeriana var. oxysepala  751  hispidus  682                 fallaciosum  783
              Arabis  713                     Aruncus  755                     iseanum  783
                glabra  713                    aethusifolius  755              niponicum  783
                hirsuta  713                   dioicus var. kamtschaticus  755  otophorum  783
                pendula  713                  Arundinaria  682                 reflexipinnum  783
              Arachis  726                     munsuensis  682                 sinense  783
   1319   1320   1321   1322   1323   1324   1325   1326   1327   1328   1329