Page 1316 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1316

1314 • 색인                                                                                학명 색인 - [곤충류] • 1315


                longicornis  483               murarius  582                   minutus  544
                lugubris  484                  tsushimanus  582                symbioticus  544
              Stricticollis  375              Sympaector  377                  xialongmeni  544
                valgipes  375                  rugirostris  377              Syneta  413
              Striglina  636                  Sympecma  648                    adamsi  413
                cancellata  636                paedisca  648                 Syngrapha  623
                fixseni  636                  Sympetrum  649                   ain  623
              Stromboceros  579                baccha  649                   Synommatoides  431
                delicatulus  579               cordulegaster  649              shirozui  431
                koebelei  579                  croceolum  649                Syntomopus  575
              Strongylocoris  519              danae  649                      incurvus  575
                leucocephalus  519             darwinianum  649                thoracicus  575
              Strongylogaster  579             depressiusculum  649          Syntomus  386
                filicis  579                   eroticum  649                   pallipes  386
                macula  579                    flaveolum  649                Syntormon  475
                multifasciata  579             fonscolombii  649               violovitshi  475
              Strophopteryx  657               frequens  649                 Syntypistis  626
                nohirae  657                   infuscatum  649                 subgeneris  626
              Strotihypera  623                kunckeli  649                 Syritta  485
                flavipuncta  623               onsupyongensis  649             pipiens  485
              Strumigenys  551                 parvulum  649                 Syrotelus  429
                hexamera  551                  pedemontanum elatum  649        septentrionalis  429
                lewisi  551                    pochonboensis  649              umbrosus  429
              Stylurus  648                    risi  649                     Syrphoctonus  567
                annulatus  648                 speciosum  649                  tarsatorius  567
                oculatus  648                  striolatum  649               Syrphophagus  546
              Sugia  623                       uniforme  649                   aphidivorus  546
                erastroides  623               vulgatum  649                 Syrphophilus  567
              Suisha  506                     Sympiesis  547                   bizonarius  567
                coreana  506                   acalle  547                     tricinctorius  567
              Sweltsa  654                     sericeicornis  547            Syrphus  485
                colorata  654                 Sympiezomias  429                ribesii  485
                illiesi  654                   cribricollis  429               torvus  485
                lepnevae  654                  herzi  429                    Systellonotus  519
                nikkoensis  654                lewisii  429                    malaisei  519
                zhiltzovae  654               Symplecis  567                 Systenus  475
              Sybra  398                       bicingulata  567                slovaki  475
                (Sybra)  398                   invisitata  567               Syzeuctus  567
                 flavomaculata  398           Symplecta  479                   coreanus  567
                (Sybrodiboma)  398             (Symplecta)  479                flavofacialis  567
                 subfasciata subfasciata  398    hybrida  479                  sambonis  567
              Sycophila  548                  Sympotthastia  469
                variegata  548                 repentina  469
              Syllepte  591                    takatensis  469
                fuscomarginalis  591          Sympycnus  475                 T
                invalidalis  591               simplicipes  475
                segnalis  591                 Syndiamesa  470                Tabanus  486
                taiwanalis  591                yosiii  470                     amaenus  486
              Symmorphus  582                 Synegia  611                     auriventralis  486
                ambotretus  582                limitatoides  611               aurotestaceus  486
                angustatus  582               Synergus  544                    budda  486
                apiciornatus  582              abei  544                       chosenensis  486
                bifasciatus  582               belizinellus  544               chrysurus  486
                carinatus  582                 chinensis  544                  coreanus  486
                decens  582                    formosanus  544                 divulsus  486
                foveolatus  582                ishikarii  544                  fulvimedioides  486
                lucens  582                    japonicus  544                  galloisi  486
                mizuhonis  582                 khazani  544                    griseinus  486
   1311   1312   1313   1314   1315   1316   1317   1318   1319   1320   1321