Page 1312 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1312

1310 • 색인                                                                                학명 색인 - [곤충류] • 1311


              Schwarzerium  397                jiri  657                       setigera  491
                provosti  397                  laminata  657                   zapekinae  491
                quadricolle  398               scorea  657                   Sesamia  622
              Sciapus  475                    Scotinophara  523                confusa  622
                nervosus  475                  horvathi  523                   inferens  622
              Sciasmomyia  476                 lurida  523                     pseudoturpis  622
                supraorientalis  476           scotti  523                     turpis  622
              Sciodrepoides  439              Scrobipalpa  602               Sesia  584
                watsoni  439                   grisea  602                     yezoensis  584
              Sciota  634                      salinella  602                Setanta  566
                adelphella  634               Scythris  634                    apicalis  566
              Scirpophaga  590                 sinensis  634                 Seticornuta  566
                excerptalis  590              Scythropiodes  591               koreana  566
                gotoi  590                     hamatellus  591               Setodes  663
                nivella  590                  Scythropochroa  482              argentatus  663
                parvalis  590                  radialis  482                   crossotus  663
                praelata  590                 Sejanus  519                     furcatulus  663
                virginia  590                  komabanus  519                  pulcher  663
                xanthopygata  590              potanini  519                   ujiensis  663
              Scirtes  443                     vivaricolus  519              Shaka  626
                elongatus  443                 yasunagai  519                  atrovittatus  626
                japonicus  443                Seladonia  552                 Shaogomphus  648
                sobrinus  443                  (Pachyceble)  552               postocularis epophthalmus  648
              Sclerocona  590                    tumulorum ferripennis  552  Shirahoshizo  428
                acutellus  590                 (Seladonia)  552                egorovi  428
              Sclerodermus  533                  aeraria  552                  flavonotatus  428
                harmandi  533                 Selagia  634                     hiurai  428
              Scleropteroides  428             argyrella  634                  insidiosus  428
                hypocrita  428                Selenia  611                     juglandis  428
              Scleropterus  428                tetralunaria  611               rufescens  428
                rubi  428                     Seleuca  428                   Sialis  643
              Scolia  576                      chujoi  428                     annae  643
                fasciata  576                 Semanotus  398                   koreana  643
                histrionica  576               bifasciatus  398                longidens  643
                nobilis  576                  Semblis  665                     sibirica  643
                oculata  576                   atrata  665                   Sibinia  428
                sinensis  576                  phalaenoides  665               (Sibinia)  428
              Scolitantides  615              Semidonta  626                     annulifera  428
                orion  615                     biloba  626                       elliptica  428
              Scolobates  566                 Semnostola  641                    subelliptica  428
                longicornis  566               magnifica  641                    unicolor  428
              Scoparia  590                   Senta  622                         ussurica  428
                isochroalis  590               flammea  622                  Sideridis  622
              Scopula  610                    Sepedon  482                     honeyi  622
                aequifasciata  610             aenescens  482                Sieboldius  648
                apicipunctata  610             noteoi  482                     albardae  648
                emissaria  610                Sephisa  629                   Sigalphus  538
                floslactata  610               princeps  629                   irrorator  538
                hanna  610                    Sepontiella  523               Sigara  507
                ignobilis  610                 aenea  523                      (Pseudovermicorixa)  508
                indicataria  610              Sergiola  378                      septemlineata  508
                nigropunctata  610             (Sergiola)  378                 (Sigara)  508
                personata  610                   griseopubescens  378            weymarni  508
                propinquaria  610                praecaria  378                (Tropocorixa)  508
                superciliata  610             Sericinus  630                     bellura  508
                superior  610                  montela  630                      formosana  508
              Scopura  657                    Serratella  491                    gaginae  508
                gaya  657                      ignita  491                       nigroventralis  508
   1307   1308   1309   1310   1311   1312   1313   1314   1315   1316   1317