Page 1310 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1310

1308 • 색인                                                                                학명 색인 - [곤충류] • 1309


              Rhagastis  635                   (Homorosomulus)  427            dativa  641
                mongoliana  635                  latipes  427                Rhyacobates  510
              Rhagium  397                       rhytidosomoides  427          chinensis  510
                (Rhagium)  397                Rhinoncus  427                 Rhyacophila  666
                 inquisitor rugipenne  397     bosnicus  427                   angulata  666
              Rhamnosa  614                    cribricollis  427               articulata  666
                angulata  614                  jakovlevi  427                  bilobata  666
              Rhamphocoris  520                koreanus  427                   brevicephala  666
                hasegawai  520                 nigrotibialis  427              clemens  666
              Rhamphus  427                    perpendicularis  427            confissa  666
                hisamatsui  427                sibiricus  427                  coreana  666
                pulicarius  427               Rhipidia  479                    impar  666
              Rhantus  433                     (Rhipidia)  479                 kangae  666
                (Rhantus)  433                   longa  479                    kawamurae  666
                 suturalis  433                  sejuga  479                   kumgangsanica  666
                 yessoensis  433                 septentrionis  479            kuramana  666
              Rhaphiocerina  483              Rhithrogena  492                 lata  666
                hakiensis  483                 binotata  492                   manuleata  666
              Rhaphitropis  377                japonica  492                   maritima  666
                guttifer  377                  lepnevae  492                   mjohjangsanica  666
                nigromaculata  377            Rhizedra  622                    mroczkowskii  666
              Rhaphium  474                    lutosa  622                     narvae  666
                borealis  474                 Rhodoneura  636                  retracta  666
                fissum  474                    erecta  636                     riedeliana  666
              Rhaphuma  397                    pallida  636                    shikotsuensis  666
                diminuta diminuta  397        Rhoenanthus  493                 sibirica  666
                gracilipes  397                coreanus  493                   singularis  666
              Rheocricotopus  468             Rhogogaster  579                 soldani  666
                danyangensis  468              nigriventris  579               szeptyckii  666
                effusus  468                   opacella  579                   tonneri  666
                eminellobus  468               (Rhogogaster)  579              vicina  666
                jeonjuensis  468                 viridis  579                  yamanakensis  666
                nigrus  468                   Rhopalicus  575                Rhynchaenus  427
                okifoveatus  468               quadratus  575                  (Rhynchaenus)  427
                trileucops  468               Rhopaloscelis  397                 pacificus  427
                yanggunensis  468              unifasciata  397              Rhynchium  582
                (Psilocricopopus)  468        Rhopalosiphum  497               quinquecintum fukaii  582
                 chalybeatus  468              maidis  497                   Rhyncolus  427
              Rheopelopia  468                 nymphaeae  497                  (Rhyncolus)  427
                maculipennis  468             Rhopalovalva  641                  sculpturatus  427
                ornata  468                    pulchra  641                  Rhyothemis  649
              Rheotanytarsus  468             Rhopalum  543                    fuliginosa  649
                capitatus  468                 pygidiale  543                  variegata  649
                dogoensis  468                Rhopalus  526                  Rhyparioides  599
                gayaensis  468                 (Aeschyntelus)  526             amurensis  599
                kwangnungensis  468              latus  526                    nebulosa  599
                neokwangnungensis  468           maculatus  526                subvarius  599
                parapentapodus  469              sapporensis  526            Rhyparochromus  512
                pentapodus  469                (Rhopalus)  526                 pini  512
                pseudopentapoda  469             parumpunctatus  526         Rhyparus  377
                sohi  469                     Rhopobota  641                   azumai azumai  378
                sungili  469                   macrosepalana  641              helophoroides  378
                tamaquartus  469               naevana  641                  Rhysodes  442
                tusimatfegeus  469            Rhoptromeris  549                comes  442
              Rheumaptera  610                 heptoma  549                  Rhyssematoides  427
                neocervinalis  610            Rhorus  566                      flavomaculatus  427
                undulata  610                  jinjuensis  566               Rhyssemus  378
              Rhinoncomimus  427              Rhyacionia  641                  inscitus  378
   1305   1306   1307   1308   1309   1310   1311   1312   1313   1314   1315