Page 1306 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1306
1304 • 색인 학명 색인 - [곤충류] • 1305
sellatus longicrus 376 (Pogonus) 385 parahanonicum 467
Plautia 523 itoshimaensis 385 parascalaenum 467
stali 523 japonicus 385 paraunifascium 467
Plebejus 615 Polemistus 543 paraviceps 467
argyrognomon 615 abnormis 543 pseudonubifer 467
Plectrocnemia 665 Polididus 525 sokchoensis 467
baculifera 665 armatissimus 525 sordens 467
kusnezovi 665 Polistes 581 tsukubaense 467
wui 665 (Gyrostoma) 581 weontongensis 467
Plectrura 396 jokahamae 581 wonjuensis 467
(Phlyctidola) 396 rothneyi 581 (Cerobregma) 466
metallica metallica 396 tenuispunctia 581 kamotertium 466
Pleolophus 565 (Polistella) 581 (Pentapedilum) 466
suigensis 565 japonicus 581 convexum 466
Pleotrichophorus 497 mandarinus diakonovi 582 nubens 466
chrysanthemi 497 nipponensis 582 reei 466
glandulosus 497 snelleni 582 tigrinum 466
Pleurocleonus 426 (Polistes) 582 uncinatum 466
sollicitus 426 chinensis antennalis 582 (Polypedilum) 466
Pleurotroppopsis 547 Polyblastus 565 albicorne 466
tischeriae 547 (Polyblastus) 565 asakawaense 466
Plinachtus 507 wahlbergi 565 dangsanensis 466
bicoloripes 507 Polycanthagyna 645 edensis 466
Plinthisus 512 melanictera 645 leptovolsellae 466
(Dasythisus) 512 Polydrusus 426 macrohemisphere 466
bembidioides 512 (Caenotylodrosus) 426 neoperturbans 467
japonicus 512 obesulus 426 nubeculosum 467
kanyukovae 512 (Eustolus) 426 parasordens 467
Plusia 621 japonicus 426 parviacumen 467
festucae 621 (Polydrusus) 426 pedestre 467
Plusiodonta 599 fulvicornis fulvicornis 426 takaoense 467
casta 599 Polygonia 629 tamanigrum 467
Plutella 630 c-album 629 (Tripedilum) 467
xylostella 630 c-aureum 629 nubifer 467
Plutothrix 575 Polymerias 518 (Tripodura) 467
trifasciata 575 opacipennis 518 decematoguttatum 467
Pochazia 526 Polymerus 518 japonicum 467
shantungensis 526 (Poeciloscytus) 518 masudai 467
Podagrion 580 cognatus 518 miyakoensis 467
nipponicum 580 unifasciatus 518 pullum 467
Podisma 651 (Polymerus) 518 scalaenum 467
aberrans 651 amurensis 518 tetracrenatum 467
Podontia 411 pekinensis 518 unifascium 467
lutea 411 Polymixinia 610 (Uresipedilum) 467
Podothrips 659 appositaria 610 convictum 467
sasacola 659 Polyommatus 615 cultellatum 467
Podulmorinus 505 amandus 615 serugense 467
vitticollis 505 icarus 615 Polyphylla 440
Podura 373 Polypedilum 466 laticollis manchurica 441
aquatica 373 acutum 467 Polyplectropus 665
Poecilomorpha 440 chuzenudum 467 malickyi 665
cyanipennis 440 clavatus 467 nocturnus 665
Pogonocherus 396 hanonicum 467 Polypogon 599
fasciculatus fasciculatus 396 kyotoensis 467 tarsicrinata 599
seminiveus 396 laetum 467 Polyrhachis 551
Pogonus 385 okiflavum 467 lamellidens 551
(Pogonoidius) 385 okiharaki 467 Polyzonus 396
punctulatus 385 ovale 467 (Polyzonus) 396

