Page 1302 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1302
1300 • 색인 학명 색인 - [곤충류] • 1301
(Paralimnus) 505 dzosonicus 385 (Erycapoderus) 380
fallaciosus 505 fasciatus 385 angulipennis 380
Parallelia 598 varsavianorum 385 (Gomadaranus) 380
arctotaenia 598 Paratanytarsus 465 turbidus 380
Paramblynotus 570 haisooni 465 vanvolxemi 380
koreanus 570 inopertus 465 Paropsides 410
kosugii 570 laccophilus 465 soriculata 410
Paramerina 465 longipoint 465 Parornix 612
nami 465 paramikesecumdus 465 multimaculata 612
okigenga 465 perpallidus 466 Parorthocladius 466
okimaculata 465 pocheonensis 466 gyeongiensis 466
Parametriocnemus 465 rotundus 466 jini 466
jeongi 465 tenuis 466 neonegoroi 466
krilensis 465 Paratendipes 466 paranegoroi 466
stylatus 465 albimanus 466 stipes 466
togabilateralis 465 laticollus 466 Parthenodes 589
togadigitalis 465 neoalbimanus 466 bifurcalis 589
Parapediasia 589 nubilus 466 Parthenolecanium 506
teterrella 589 Paratrachelophorus 380 corni 506
Parapercnia 609 longicornis 380 Parydra 476
giraffata 609 Paratrichocladius 466 (Chaetoapnaea) 476
Paraphaenocladius 465 neorufiventris 466 albipulvis 476
amamirobustus 465 rufiventris 466 quadripunctata 476
impensus 465 tamaater 466 (Parydra) 476
Paraplea 524 triannulatus 466 aquila 476
indistinguenda 524 Parechthistatus 395 Pasiphila 609
japonica 524 gibber 395 debiliata 609
Parapodisma 651 Pareclipsis 609 Passaloecus 542
setouchiensis 651 gracilis 609 monilicornis 542
Parapolybia 581 Parectropis 609 Patania 589
crocea 581 nigrosparsa 609 balteata 589
varia 581 similaria 609 chlorophanta 589
Parapoynx 589 Parens 599 deficiens 589
diminutalis 589 occi 599 expictalis 589
stagnalis 589 Pareumenes 581 gorosoe 589
ussuriensis 589 quadrispinosus 581 harutai 589
vittalis 589 Pareutetrapha 395 punctimarginalis 589
Parapsallus 517 eximia 395 ruralis 589
vitellinus 517 Paridea 410 Patissa 589
Parapsectra 465 (Paridea) 410 fulvosparsa 589
spatula 465 angulicollis 410 Patrobus 385
Parapsyche 661 oculata 410 ambiguus 385
maculata 661 Parna 578 shorengensis 385
Pararrhynchium 581 parvitatis 578 Pedetontinus 374
paradoxum paradoxum 581 Parnara 613 aureus 374
Parasa 614 guttata 613 lineatus 374
consocia 614 Parnassius 630 rhombeus 374
hilarula 614 stubbendorfii 630 szeptyckii 374
sinica 614 Parnopes 540 Pedetontus 374
Parasemia 599 popovii 540 (Verhoeffilis) 374
plantaginis 599 Parocneria 599 coreanus 374
Parastephanellus 577 furva 599 longus 374
matsumotoi 577 Paromalus 436 nipponicus 374
Parastichtis 621 (Paromalus) 436 silvestrii 374
suspecta 621 parallelepipedus 436 unimaculatus 374
Parasyrphus 485 Paromius 512 Pedicia 481
annulatus 485 exiguus 512 (Amalopis) 481
Paratachys 385 Paroplapoderus 380 depressiloba 481

