Page 1301 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1301
1300 • 색인
Palpita 589 Parabapta 609 Paracycnotrachelus 380
inusitata 589 aetheriata 609 chinensis 380
nigropunctalis 589 clarissa 609 Paracymoriza 589
Palumbina 602 Parabatozonus 573 distinctalis 589
acerosa 602 annulatus 573 prodigalis 589
Pamerana 512 Parabolopona 504 Paracymus 438
scotti 512 guttatus 504 aeneus 438
Pamerarma 512 Paraboreochlus 464 zaitzevi 438
picta 512 okinawanus 464 Paracyphononyx 573
Pammene 640 Paracapnia 654 alienus 573
orientana 640 khorensis 654 Paradarisa 609
Pamphilius 571 recta 654 consonaria 609
kimi 571 Paracardiocladius 464 Paradelius 538
planifrons 571 dentatus 464 (Sculptomyriola) 538
Panagaeus 385 gapyongensis 464 extremiorientalis 538
japonicus 385 Paracardiphorus 434 ghilarovi 538
robustus 385 coreanus coreanus 434 Paradieuches 512
Panaorus 512 pullatus pullatus 434 dissimilis 512
albomaculatus 512 sequens sequens 434 Paragabara 598
csikii 512 Paracarotomus 575 flavomacula 598
japonicus 512 cephalotes 575 secunda 598
Pandemis 640 Paracercion 646 Paragaurotes 394
cinnamomeana 640 calamorum 646 ussuriensis 394
corylana 640 hieroglyphicum 646 Paraglenea 394
dumetana 640 melanotum 646 fortunei 394
Pangrapta 598 plagiosum 646 Paragnetina 656
flavomacula 598 sieboldii 646 flavotincta 656
lunulata 598 v-nigrum 646 tinctipennis 656
obscurata 598 Parachaetocladius 465 Paragona 598
perturbans 598 akanoctavus 465 inchoata 598
Panilla 598 Parachauliodes 643 Paragus 485
petrina 598 asahinai 643 bicolor 485
Panolis 621 Parachironomus 465 haemorrhous 485
japonica 621 frequens 465 Paragygrus 504
Panorpa 643 gracilior 465 orientalis 504
amurensis 643 paradigitalis 465 tamagawanus 504
coreana 643 Paracladopelma 465 Parakiefferiella 465
cornigera 643 camptolabis 465 bathophila 465
okamotona 643 kisopediformis 465 chuzeundecima 465
orientalis 643 nagaraelongata 465 gimcheonensis 465
Panorpodes 643 nais 465 mujuensis 465
komaensis 643 tamahikawai 465 Paralabellula 453
paradoxus 643 Paracolax 598 curvicauda 453
Panstenon 575 contigua 598 Paralaevicephalus 504
oxylus 575 fentoni 598 nigrifemoratus 504
Pantala 649 pryeri 598 Paraleprodera 395
flavescens 649 trilinealis 598 diophthalma diophthalma 395
Panthea 621 tristalis 598 Paraleptophlebia 492
coenobita 621 Paracolopha 497 japonica 492
Panurginus 530 morrisoni 497 Paraleuctra 654
crawfordi 530 Paracricotopus 465 cercia 654
Papilio 630 daeseongensis 465 malaisei 654
bianor 630 hawke 465 paramalaisei 654
maackii 630 paraokifoveatus 465 Paralimnellus 505
machaon 630 Paracroesia 640 cingulatus 505
macilentus 630 abievora 640 Paralimnoidella 505
protenor 630 Paracyba 504 elegans 505
xuthus 630 akashiensis 504 Paralimnus 505

