국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCT17 | 배양체 | 경상북도 경주시 월성동 | 2016-12-02 |
| 2 | NNIBRCT18 | 배양체 | 경상북도 상주시 청리면 수상리 | 2017-01-11 |
| 3 | NNIBRCT19 | 배양체 | 경상북도 영덕군 병곡면 거무역리 | 2017-02-09 |
| 4 | NNIBRCT20 | 배양체 | 경상북도 의성군 단북명 정안리 | 2017-02-09 |
| 5 | NNIBRCT49 | 배양체 | 성주군 대가면 옥련리 | 2016-11-03 |
| 6 | NNIBRCT53 | 배양체 | 경상북도 의성군 단북면 노연리 | 2017-02-09 |
| 7 | NNIBRCT56 | 배양체 | 경상북도 의성군 단북면 정안리 | 2017-02-09 |
| 8 | NNIBRCT57 | 배양체 | 경상북도 의성군 단북면 정안리 935-1 | 2017-02-09 |
| 9 | NNIBRCT62 | 배양체 | 경상북도 경주시 안강읍 안강리 | 2017-02-25 |
| 10 | NNIBRCT64 | 배양체 | 충청북도 보은군 삼승면 | 2017-02-26 |
| 11 | NNIBRPR19537 | 액침 | 경상북도 성주군 대가면 옥련리 458 | 2016-11-03 |
| 12 | NNIBRPR19538 | 액침 | 경상북도 성주군 대가면 옥련리 458 | 2016-11-03 |
| 13 | NNIBRPR19539 | 액침 | 경상북도 성주군 대가면 옥련리 458 | 2016-11-03 |
| 14 | NNIBRPR19540 | 액침 | 경상북도 성주군 대가면 옥련리 458 | 2016-11-03 |
| 15 | NNIBRPR19541 | 액침 | 경상북도 성주군 대가면 옥련리 458 | 2016-11-03 |
| 16 | NNIBRPR19542 | 액침 | 경상북도 성주군 대가면 옥련리 458 | 2016-11-03 |
| 17 | NNIBRPR19543 | 액침 | 경상북도 성주군 대가면 옥련리 458 | 2016-11-03 |
| 18 | NNIBRPR19544 | 액침 | 경상북도 성주군 대가면 옥련리 458 | 2016-11-03 |
| 19 | NNIBRPR19545 | 액침 | 경상북도 성주군 대가면 옥련리 458 | 2016-11-03 |
| 20 | NNIBRPR19546 | 액침 | 경상북도 성주군 대가면 옥련리 458 | 2016-11-03 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN18172 | NNIBRCT49 | 은편모조류 | Cryptomonas phaseolus (Skuja) Hoef-Emden 2007 | FBCC300018 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN18177 | NNIBRCT53 | 은편모조류 | Cryptomonas phaseolus (Skuja) Hoef-Emden 2007 | FBCC300015 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN18180 | NNIBRCT56 | 은편모조류 | Cryptomonas phaseolus (Skuja) Hoef-Emden 2007 | FBCC300039 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN18181 | NNIBRCT57 | 은편모조류 | Cryptomonas phaseolus (Skuja) Hoef-Emden 2007 | FBCC300029 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN18186 | NNIBRCT62 | 은편모조류 | Cryptomonas phaseolus (Skuja) Hoef-Emden 2007 | FBCC300026 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN18188 | NNIBRCT64 | 은편모조류 | Cryptomonas phaseolus (Skuja) Hoef-Emden 2007 | FBCC300019 | 18S | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보