국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRPR8679 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 2 | NNIBRPR8680 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 3 | NNIBRPR8681 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 4 | NNIBRPR8682 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 5 | NNIBRPR8683 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 6 | NNIBRPR8684 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 7 | NNIBRPR8685 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 8 | NNIBRPR8686 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 9 | NNIBRPR8687 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 10 | NNIBRPR8688 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 11 | NNIBRPR8689 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 12 | NNIBRPR8690 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 13 | NNIBRPR8691 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 14 | NNIBRPR8692 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 15 | NNIBRPR8693 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 16 | NNIBRPR8694 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 17 | NNIBRPR8695 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 18 | NNIBRPR8696 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 19 | NNIBRPR8697 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
| 20 | NNIBRPR8698 | 액침 | 경상남도 진주시 가좌동 656−1 | 2019-04-06 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN8233 | NNIBRPR8679 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8234 | NNIBRPR8680 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8235 | NNIBRPR8681 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8236 | NNIBRPR8682 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8237 | NNIBRPR8683 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8238 | NNIBRPR8684 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8239 | NNIBRPR8685 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8240 | NNIBRPR8686 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8241 | NNIBRPR8687 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8242 | NNIBRPR8688 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8243 | NNIBRPR8689 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8244 | NNIBRPR8690 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8245 | NNIBRPR8691 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8246 | NNIBRPR8692 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8247 | NNIBRPR8693 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8248 | NNIBRPR8694 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8249 | NNIBRPR8695 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8250 | NNIBRPR8696 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8251 | NNIBRPR8697 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 | ||||
| NNIBRBN8252 | NNIBRPR8698 | 은편모조류 | Cryptomonas paramaecium (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보