국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL22290 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 2 | NNIBRCL22291 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 3 | NNIBRCL22292 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 4 | NNIBRCL22293 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 5 | NNIBRCL22294 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 6 | NNIBRCL22295 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 7 | NNIBRCL22296 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 8 | NNIBRCL22297 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 9 | NNIBRCL22298 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 10 | NNIBRCL22299 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 11 | NNIBRCL22300 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 12 | NNIBRCL22301 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 13 | NNIBRCL22302 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 14 | NNIBRCL22303 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 15 | NNIBRCL22304 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 16 | NNIBRCL22305 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 17 | NNIBRCL22306 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 18 | NNIBRCL22307 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 19 | NNIBRCL22308 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
| 20 | NNIBRCL22309 | 슬라이드 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 74 | 2023-08-01 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보