국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL7918 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 2 | NNIBRCL7919 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 3 | NNIBRCL7920 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 4 | NNIBRCL7921 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 5 | NNIBRCL7922 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 6 | NNIBRCL7923 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 7 | NNIBRCL7924 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 8 | NNIBRCL7925 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 9 | NNIBRCL7926 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 10 | NNIBRCL7927 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 11 | NNIBRCL7928 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 12 | NNIBRCL7929 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 13 | NNIBRCL7930 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 14 | NNIBRCL7931 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 15 | NNIBRCL7932 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 16 | NNIBRCL7933 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 17 | NNIBRCL7934 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 18 | NNIBRCL7935 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 19 | NNIBRCL7936 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
| 20 | NNIBRCL7937 | 슬라이드 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 1985-01-20 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보