국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL18704 | 슬라이드 | 경상남도 창원시 의창구 거산길 513 | 2022-07-25 |
| 2 | NNIBRCL20282 | 슬라이드 | 제주시 한림읍 금악리 2106 | 2023-07-04 |
| 3 | NNIBRCL25191 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 1569-2 | 2024-05-21 |
| 4 | NNIBRCL25192 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 1569-2 | 2024-05-21 |
| 5 | NNIBRCL25193 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 1569-2 | 2024-05-21 |
| 6 | NNIBRCL25194 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 1569-2 | 2024-05-21 |
| 7 | NNIBRCL25553 | 슬라이드 | 광주 남구 승촌동 495-4 | 2024-06-29 |
| 8 | NNIBRCL25554 | 슬라이드 | 광주 남구 승촌동 495-4 | 2024-06-29 |
| 9 | NNIBRCL25555 | 슬라이드 | 광주 남구 승촌동 495-4 | 2024-06-29 |
| 10 | NNIBRCL25556 | 슬라이드 | 광주 남구 승촌동 495-4 | 2024-06-29 |
| 11 | NNIBRCL25557 | 슬라이드 | 광주 남구 승촌동 495-4 | 2024-06-29 |
| 12 | NNIBRCL27306 | 슬라이드 | 충북 옥천군 군북면 추소리 759 | 2024-08-06 |
| 13 | NNIBRCL28247 | 슬라이드 | 전북특별자치도 순창군 적성면 괴정리 1233 | 2024-09-10 |
| 14 | NNIBRCL28272 | 슬라이드 | 전남 광양시 진상면 청암리 791-3 | 2024-09-12 |
| 15 | NNIBRCL28273 | 슬라이드 | 전남 광양시 진상면 청암리 791-3 | 2024-09-12 |
| 16 | NNIBRCL28274 | 슬라이드 | 전남 광양시 진상면 청암리 791-3 | 2024-09-12 |
| 17 | NNIBRCL28275 | 슬라이드 | 전남 광양시 진상면 청암리 791-3 | 2024-09-12 |
| 18 | NNIBRCL28276 | 슬라이드 | 전남 광양시 진상면 청암리 791-3 | 2024-09-12 |
| 19 | NNIBRCL28277 | 슬라이드 | 전남 광양시 진상면 청암리 791-3 | 2024-09-12 |
| 20 | NNIBRCL28278 | 슬라이드 | 전남 광양시 진상면 청암리 791-3 | 2024-09-12 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보