국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRFG56481 | 배양체 | 충청북도 제천시 수산면 옥순봉로12길 3 | 2024-03-15 |
| 2 | NNIBRFG56501 | 건조 | 충청북도 제천시 수산면 옥순봉로12길 3 | 2024-03-15 |
| 3 | NNIBRFG57096 | 배양체 | 충청북도 제천시 수산면 옥순봉로12길 3 | 2024-03-15 |
| 4 | NNIBRFG57097 | 배양체 | 충청북도 제천시 수산면 옥순봉로12길 3 | 2024-03-15 |
| 5 | NNIBRFG57106 | 건조 | 충청북도 제천시 수산면 옥순봉로12길 3 | 2024-03-15 |
| 6 | NNIBRFG57107 | 건조 | 충청북도 제천시 수산면 옥순봉로12길 3 | 2024-03-15 |
| 7 | NNIBRFG58473 | 건조 | 충청북도 충주시 동량면 화암리 산109-4 | 2024-03-14 |
| 8 | NNIBRFG58765 | 배양체 | 충청북도 충주시 동량면 화암리 산109-4 | 2024-03-14 |
| 9 | NNIBRFG59016 | 배양체 | 경기도 연천군 신서면 대광리 산60 | 2024-04-15 |
| 10 | NNIBRFG59131 | 건조 | 경기도 연천군 신서면 대광리 산60 | 2024-04-15 |
| 11 | NNIBRFG61402 | 배양체 | 전라북도 무주군 안성면 죽천리 산190 | 2024-03-11 |
| 12 | NNIBRFG61405 | 배양체 | 전라북도 무주군 안성면 죽천리 산190 | 2024-03-11 |
| 13 | NNIBRFG61415 | 배양체 | 전라북도 무주군 안성면 죽천리 산190 | 2024-03-11 |
| 14 | NNIBRFG61418 | 배양체 | 전라북도 무주군 안성면 죽천리 산190 | 2024-03-11 |
| 15 | NNIBRFG61422 | 배양체 | 전라북도 무주군 안성면 죽천리 산190 | 2024-03-11 |
| 16 | NNIBRFG61426 | 배양체 | 전라북도 무주군 안성면 죽천리 산190 | 2024-03-11 |
| 17 | NNIBRFG61482 | 건조 | 전라북도 무주군 안성면 죽천리 산190 | 2024-03-11 |
| 18 | NNIBRFG61485 | 건조 | 전라북도 무주군 안성면 죽천리 산190 | 2024-03-11 |
| 19 | NNIBRFG61495 | 건조 | 전라북도 무주군 안성면 죽천리 산190 | 2024-03-11 |
| 20 | NNIBRFG61498 | 건조 | 전라북도 무주군 안성면 죽천리 산190 | 2024-03-11 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보