국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBR2020641BA11 | 배양체 | 전라남도 곡성군 오곡면 오지리 1418-1 | 2020-02-11 |
| 2 | NNIBR2020641BA25 | 배양체 | 전라남도 곡성군 오곡면 오지리 1418-1 | 2020-02-11 |
| 3 | NNIBR2022651BA54 | 배양체 | 경상북도 구미시 공단동 290−24 | 2022-04-12 |
| 4 | NNIBR202411BA1784 | 배양체 | 강원도 강릉시 강문동 264-3 | 2024-04-09 |
| 5 | NNIBR202531BA95 | 배양체 | 전라남도 곡성군 오곡면 섬진강로 1012 | 2025-01-14 |
| 6 | NNIBR202511BA1074 | 배양체 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 692 | 2025-03-18 |
| 7 | NNIBR202511BA1448 | 배양체 | 인천광역시 강화군 불은면 고능리 1235-2 | 2025-03-18 |
| 8 | NNIBR202511BA1947 | 배양체 | 경기 안성시 공도읍 봉기길 16-14 | 2025-04-01 |
| 9 | NNIBR202511BA2011 | 배양체 | 경기도 안성시 내리 662-2 | 2025-04-01 |
| 10 | NNIBR202511BA2472 | 배양체 | 충청남도 태안군 태안읍 송암리 1558 | 2025-04-08 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-B1962 | Acidovorax defluvii Schulze et al. 1999 | 세균류 | 20SJ06W-49 | Ji-Hye Han | Reasoner's 2A agar | 2020-02-11 | 전라남도 곡성군 오곡면 오지리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B1948 | Acidovorax defluvii Schulze et al. 1999 | 세균류 | 20SJ06W-16 | Ji-Hye Han | Reasoner's 2A agar | 2020-02-11 | 전라남도 곡성군 오곡면 오지리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보