국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBR2019652BA29 | 배양체 | 대전광역시 유성구 탑립동 | 2019-04-16 |
| 2 | NNIBR2019642BA260 | 배양체 | 경상남도 하동군 고전면 전도리 | 2019-03-14 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-B633 | Achromobacter xylosoxidans (Yabuuchi and Ohyama) Yabuuchi and Yano 1981 | 세균류 | SSJOD-R-14 | Ahyoung Choi | Reasoner's 2A agar | 2019-03-14 | 경상남도 하동군 고전면 전도리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B1547 | Achromobacter xylosoxidans (Yabuuchi and Ohyama) Yabuuchi and Yano 1981 | 세균류 | B-b52 | Hye Kyeong Kang | 2019-04-16 | 대전광역시 유성구 탑립동 | 상세보기 | ||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN16261 | NNIBR2019652BA29 | 세균류 | Achromobacter xylosoxidans (Yabuuchi and Ohyama) Yabuuchi and Yano 1981 | B-b52 | 99.87 | 조회 | ||
| NNIBRBN16509 | NNIBR2019642BA260 | 세균류 | Achromobacter xylosoxidans (Yabuuchi and Ohyama) Yabuuchi and Yano 1981 | SSJOD-R-14 | 99.86235375086 | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보