국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRFG11008 | 배양체 | 전라남도 광주광역시 광산구 신가동 96-1 | 2016-02-15 |
| 2 | NNIBRFG10015 | 건조 | 전라남도 광주광역시 광산구 신가동 96-1 | 2016-02-15 |
| 3 | NNIBRFG10016 | 건조 | 전라남도 광주광역시 광산구 신가동 96-1 | 2016-02-15 |
| 4 | NNIBRFG11513 | 생체 | 전라남도 광주광역시 광산구 신가동 96-1 | 2016-02-15 |
| 5 | NNIBRFG12137 | 건조 | 충청남도 공주시 웅진동 729 | 2017-08-25 |
| 6 | NNIBRFG12138 | 건조 | 충청남도 공주시 웅진동 729 | 2017-08-25 |
| 7 | NNIBRFG12414 | 배양체 | 충청남도 공주시 웅진동 729 | 2017-08-25 |
| 8 | NNIBRFG12909 | 생체 | 충청남도 공주시 웅진동 729 | 2017-08-25 |
| 9 | NNIBRFG3637 | 배양체 | 강원도 강릉시 강동면 하시동3리 | 2017-01-23 |
| 10 | NNIBRFG4195 | 배양체 | 충청북도 제천시 봉양읍 구학리 832 | 2017-06-14 |
| 11 | NNIBRFG4199 | 배양체 | 충청북도 제천시 봉양읍 구학리 832 | 2017-06-14 |
| 12 | NNIBRFG4215 | 배양체 | 충청북도 제천시 봉양읍 구학리 832 | 2017-06-14 |
| 13 | NNIBRFG8298 | 배양체 | 전라남도 완도군 완도읍 중도리 91 | 2018-08-24 |
| 14 | NNIBRFG8299 | 배양체 | 전라남도 완도군 완도읍 중도리 92−2 | 2018-08-24 |
| 15 | NNIBRFG8960 | 건조 | 전라남도 완도군 완도읍 중도리 91 | 2018-08-24 |
| 16 | NNIBRFG9184 | 건조 | 전라남도 완도군 완도읍 중도리 91 | 2018-08-24 |
| 17 | NNIBRFG22023 | 배양체 | 경기 광주시 남한산성면 엄미길 186 | 2019-03-06 |
| 18 | NNIBRFG22028 | 배양체 | 경기 광주시 남한산성면 엄미길 186 | 2019-03-06 |
| 19 | NNIBRFG22029 | 배양체 | 경기 광주시 남한산성면 엄미길 186 | 2019-03-06 |
| 20 | NNIBRFG22561 | 배양체 | 강원도 영월군 한반도면 옹정리 | 2019-04-18 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN2141 | NNIBRFG4195 | 균류 | Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benj. & Hesselt. 2017 | 조회 | ||||
| NNIBRBN2145 | NNIBRFG4199 | 균류 | Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benj. & Hesselt. 2017 | 조회 | ||||
| NNIBRBN2161 | NNIBRFG4215 | 균류 | Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benj. & Hesselt. 2017 | 조회 | ||||
| NNIBRBN13115 | NNIBRFG22023 | 균류 | Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benj. & Hesselt. 2017 | 조회 | ||||
| NNIBRBN13120 | NNIBRFG22028 | 균류 | Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benj. & Hesselt. 2017 | 조회 | ||||
| NNIBRBN13121 | NNIBRFG22029 | 균류 | Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benj. & Hesselt. 2017 | 조회 | ||||
| NNIBRBN14462 | NNIBRFG22561 | 균류 | Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benj. & Hesselt. 2017 | 조회 | ||||
| NNIBRBN14466 | NNIBRFG22565 | 균류 | Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benj. & Hesselt. 2017 | 조회 | ||||
| NNIBRBN15371 | NNIBRFG23406 | 균류 | Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benj. & Hesselt. 2017 | 조회 | ||||
| NNIBRBN15372 | NNIBRFG23407 | 균류 | Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benj. & Hesselt. 2017 | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보