국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBR2018143BA194 | 배양체 | 서울 영등포구 가마산로 311 (대림동) | 2018-05-29 |
| 2 | NNIBR2018143BA467 | 배양체 | 경기 의정부시 금신로 27 (장암동) | 2018-06-29 |
| 3 | NNIBR2018143BA468 | 배양체 | 경기 의정부시 금신로 27 (장암동) | 2018-06-29 |
| 4 | NNIBR2018143BA471 | 배양체 | 경기 의정부시 금신로 27 (장암동) | 2018-06-29 |
| 5 | NNIBR2022651BA56 | 배양체 | 경상북도 구미시 공단동 290−24 | 2022-04-12 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN4216 | NNIBR2018143BA194 | 세균류 | Acinetobacter bouvetii Carr et al. 2003 | 97.91 | 조회 | |||
| NNIBRBN4488 | NNIBR2018143BA467 | 세균류 | Acinetobacter bouvetii Carr et al. 2003 | 98.57 | 조회 | |||
| NNIBRBN4489 | NNIBR2018143BA468 | 세균류 | Acinetobacter bouvetii Carr et al. 2003 | 98.58 | 조회 | |||
| NNIBRBN4491 | NNIBR2018143BA471 | 세균류 | Acinetobacter bouvetii Carr et al. 2003 | 98.57 | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보