아메바
국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRPR566 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 2 | NNIBRPR567 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 3 | NNIBRPR568 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 4 | NNIBRPR569 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 5 | NNIBRPR570 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 6 | NNIBRPR571 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 7 | NNIBRPR572 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 8 | NNIBRPR573 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 9 | NNIBRPR574 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 10 | NNIBRPR575 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 11 | NNIBRPR576 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 12 | NNIBRPR577 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 13 | NNIBRPR578 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 14 | NNIBRPR579 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 15 | NNIBRPR580 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 16 | NNIBRPR581 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 17 | NNIBRPR582 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 18 | NNIBRPR583 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 19 | NNIBRPR584 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
| 20 | NNIBRPR585 | 액침 | 경상남도 김해시 내동 115 | 2016-08-06 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| No results. | |||||||||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보